2022年黄山市市直事业单位公开招聘入围体检考察人员名单公告
根据《2022年黄山市市直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2022年黄山市市直事业单位公开招聘入围体检考察人员名单予以公告。
体检时间为2022年8月18日上午,请进入体检考察环节的考生于8月17日(周三)15:00-17:30携带本人有效居民身份证原件及复印件,到黄山市人力资源市场二楼大厅(地址:黄山市屯溪区屯光大道26号名人大厦)办理体检确认手续,体检费用现场缴纳(男生351元,女生360元,使用微信支付),并领取《体检通知书》。
如委托他人代办体检确认手续的,受委托人须携带考生书面委托书、委托人及受委托人身份证原件及复印件办理。因委托他人代办出现《体检通知书》遗失等问题的,由委托考生负责。
入围考生务必认真阅读《体检须知》,于规定时间携带体检通知书、本人有效身份证准时参加体检。无故不按时领取体检通知书或不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。由此出现招聘岗位体检人选缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位专业测试人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补,每个招聘岗位体检、考察环节递补各不超过2次。
考生应在公告规定的时间内参加体检,按照目前疫情防控有关要求,须提供48小时内核酸检测阴性报告(纸质版或电子版均可)、皖事通“安康码”为绿码和“通信大数据行程卡”无异常且体温低于37.3℃,方可参加体检。
附件:2022年黄山市市直事业单位公开招聘入围体检考察人员名单
黄山市人力资源和社会保障局
2022年8月15日
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测 | 综合 | 专业测试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 中共黄山市委党校 | 1701001 | 1134170100104 | 87 | 99.5 | 73.6 | 67.88 |
| 2 | 中共黄山市委党校 | 1701002 | 1134170100111 | 100.5 | 116 | 83.8 | 77.98 |
| 3 | 黄山风景区纪工委、监察室(经济审计局) | 1701003 | 1134170100215 | 96 | 100.5 | 83 | 74.25 |
| 4 | 黄山风景区管委会政治处 | 1701004 | 1134170100305 | 99 | 96.5 | 76.6 | 70.88 |
| 5 | 黄山风景区党工委宣传部(文明办) | 1701007 | 1134170100325 | 105 | 91 | 84 | 74.67 |
| 6 | 黄山风景区管委会经济发展局(财政局) | 1701008 | 1134170100408 | 103.5 | 115.5 | 86.2 | 79.60 |
| 7 | 黄山职业技术学院 | 1701009 | 1134170100504 | 105 | 116.5 | 84.8 | 79.32 |
| 8 | 黄山职业技术学院 | 1701009 | 1134170100727 | 114 | 102 | 84.2 | 78.10 |
| 9 | 黄山职业技术学院 | 1701010 | 1134170101102 | 87 | 109.5 | 84.6 | 75.05 |
| 10 | 黄山职业技术学院 | 1701010 | 1134170101108 | 93 | 105.5 | 82.6 | 74.38 |
| 11 | 黄山职业技术学院 | 1701011 | 1134170101112 | 102 | 96 | 78.67 | 72.34 |
| 12 | 黄山职业技术学院 | 1701011 | 1134170101116 | 82.5 | 84 | 82 | 68.75 |
| 13 | 黄山职业技术学院 | 1701012 | 1134170101127 | 85.5 | 105 | 84.83 | 74.17 |
| 14 | 黄山职业技术学院 | 1701013 | 1134170101321 | 99 | 101 | 85.83 | 76.25 |
| 15 | 黄山职业技术学院 | 1701014 | 1134170101425 | 111 | 110.5 | 76.33 | 75.08 |
| 16 | 黄山职业技术学院 | 1701015 | 1134170101502 | 84 | 114.5 | 88.67 | 77.42 |
| 17 | 黄山职业技术学院 | 1701015 | 1134170101610 | 90 | 98.5 | 84.67 | 73.75 |
| 18 | 黄山职业技术学院 | 1701016 | 1134170101627 | 97.5 | 108.5 | 87.67 | 78.17 |
| 19 | 黄山职业技术学院 | 1701017 | 1134170101705 | 99 | 107.5 | 85.67 | 77.25 |
| 20 | 黄山职业技术学院 | 1701018 | 1134170101723 | 91.5 | 94 | 80 | 70.92 |
| 21 | 黄山职业技术学院 | 1701019 | 1134170101810 | 93 | 102 | 81.2 | 73.10 |
| 22 | 黄山职业技术学院 | 1701020 | 1134170101830 | 97.5 | 105.5 | 78 | 72.83 |
| 23 | 黄山职业技术学院 | 1701021 | 1134170102001 | 100.5 | 96.5 | 77.17 | 71.42 |
| 24 | 黄山职业技术学院 | 1701022 | 1134170102113 | 81 | 115.5 | 82.13 | 73.82 |
| 25 | 黄山市公积金中心黟县管理部 | 1701023 | 1134170102124 | 111 | 103.5 | 79 | 75.25 |
| 26 | 黄山市公积金中心歙县管理部 | 1701024 | 1134170102218 | 103.5 | 107.5 | 83 | 76.67 |
| 27 | 黄山市公积金中心祁门县管理部 | 1701025 | 1134170102304 | 91.5 | 106 | 72.4 | 69.12 |
| 28 | 黄山市公积金中心(市本级) | 1701026 | 1134170102406 | 105 | 118.5 | 76 | 75.25 |
| 29 | 黄山市公积金中心(市本级) | 1701027 | 1134170102516 | 87 | 115.5 | 76.8 | 72.15 |
| 30 | 安徽广播电视大学黄山市分校 | 1701028 | 1134170102523 | 81 | 109 | 78 | 70.67 |
| 31 | 安徽广播电视大学黄山市分校 | 1701029 | 1134170102614 | 106.5 | 104 | 78.8 | 74.48 |
| 32 | 黄山日报社 | 1701030 | 1134170102701 | 121.5 | 90.5 | 82.4 | 76.53 |
| 33 | 黄山日报社 | 1701031 | 1134170102926 | 100.5 | 105.5 | 81.4 | 75.03 |
| 34 | 黄山市专用通信局 | 1701032 | 1134170103026 | 103.5 | 106.5 | 76.8 | 73.40 |
| 35 | 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 | 1701033 | 1134170103217 | 88.5 | 111.5 | 83.18 | 74.92 |
| 36 | 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 | 1701034 | 1134170103302 | 100.5 | 108 | 83.12 | 76.31 |
| 37 | 黄山市志愿服务中心 | 1701035 | 1134170103420 | 112.5 | 108.5 | 81.36 | 77.51 |
| 38 | 黄山市节能监察中心 | 1701036 | 1134170103715 | 99 | 111.5 | 84.18 | 77.17 |
| 39 | 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 | 1701037 | 1134170103809 | 97.5 | 98.5 | 83.96 | 74.65 |
| 40 | 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 | 1701038 | 1134170103904 | 102 | 110 | 78.94 | 74.80 |
| 41 | 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 | 1701039 | 1134170104108 | 91.5 | 105 | 83.4 | 74.45 |
| 42 | 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 | 1701040 | 1134170104124 | 93 | 111 | 81.16 | 74.58 |
| 43 | 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 | 1701040 | 1134170104115 | 91.5 | 100.5 | 85.12 | 74.56 |
| 44 | 黄山市花山谜窟-渐江风景名胜区管理处 | 1701041 | 1134170104207 | 100.5 | 105.5 | 87 | 77.83 |
| 45 | 黄山市图书馆 | 1701042 | 1134170104229 | 108 | 118.5 | 81.4 | 78.45 |
| 46 | 黄山市文化馆 | 1701043 | 1134170104323 | 73.5 | 104 | 73.8 | 66.48 |
| 47 | 黄山市旅游宣传推广中心 | 1701044 | 1134170104423 | 87 | 124.5 | 78 | 74.25 |
| 48 | 黄山市旅游宣传推广中心 | 1701045 | 1134170104704 | 96 | 107.5 | 81.6 | 74.72 |
| 49 | 黄山市人才发展服务局 | 1701046 | 1134170104809 | 109.5 | 104 | 83.6 | 77.38 |
| 50 | 黄山市人才发展服务局 | 1701047 | 1134170105104 | 103.5 | 114.5 | 83.6 | 78.13 |
| 51 | 黄山市劳动人事争议仲裁院 | 1701048 | 1134170105120 | 106.5 | 110 | 73 | 72.58 |
| 52 | 黄山市劳动保障监察支队 | 1701049 | 1134170105210 | 103.5 | 100.5 | 78.6 | 73.30 |
| 53 | 黄山市劳动保障监察支队 | 1701049 | 1134170105204 | 97.5 | 102.5 | 79.2 | 72.93 |
| 54 | 黄山市教育科学研究院 | 1701050 | 1134170105224 | 100.5 | 89.5 | 82 | 72.67 |
| 55 | 黄山市教育科学研究院 | 1701051 | 1134170105227 | 66 | 95 | 83.67 | 68.67 |
| 56 | 黄山市学生资助管理中心 | 1701052 | 1134170105328 | 91.5 | 107.5 | 80 | 73.17 |
| 57 | 安徽省徽州师范学校 | 1701053 | 1134170105408 | 82.5 | 96 | 84.67 | 72.09 |
| 58 | 安徽省徽州师范学校 | 1701054 | 1134170105423 | 75 | 110.5 | 85.67 | 73.75 |
| 59 | 安徽省徽州师范学校 | 1701055 | 1134170105514 | 99 | 117.5 | 79.33 | 75.75 |
| 60 | 安徽省徽州师范学校 | 1701056 | 1134170105522 | 94.5 | 110.5 | 82.3 | 75.32 |
| 61 | 黄山炎培职业学校 | 1701057 | 1134170105626 | 100.5 | 102.5 | 82.67 | 75.17 |
| 62 | 黄山炎培职业学校 | 1701057 | 1134170105616 | 85.5 | 107.5 | 80.67 | 72.50 |
| 63 | 黄山炎培职业学校 | 1701058 | 1134170105717 | 84 | 111.5 | 83.67 | 74.42 |
| 64 | 黄山炎培职业学校 | 1701059 | 1134170105822 | 94.5 | 123 | 81 | 76.75 |
| 65 | 黄山炎培职业学校 | 1701059 | 1134170105806 | 100.5 | 114 | 81.33 | 76.42 |
| 66 | 黄山炎培职业学校 | 1701059 | 1134170105823 | 90 | 115.5 | 83.33 | 75.92 |
| 67 | 黄山炎培职业学校 | 1701060 | 1134170106025 | 79.5 | 109.5 | 80.67 | 71.84 |
| 68 | 黄山炎培职业学校 | 1701061 | 1134170106108 | 60 | 82 | 81.67 | 64.50 |
| 69 | 黄山炎培职业学校 | 1701062 | 1134170106118 | 88.5 | 97 | 79.67 | 70.75 |
| 70 | 黄山炎培职业学校 | 1701063 | 1134170106127 | 94.5 | 98.5 | 66 | 65.17 |
| 71 | 黄山育才幼儿园 | 1701064 | 1134170106224 | 63 | 118 | 83 | 71.67 |
| 72 | 黄山育才幼儿园 | 1701064 | 1134170106218 | 70.5 | 99.5 | 83.33 | 70.00 |
| 73 | 黄山市养老服务指导中心 | 1701065 | 1134170106324 | 96 | 112.5 | 80.4 | 74.95 |
| 74 | 黄山市救助管理站 | 1701066 | 1134170106508 | 102 | 110 | 78.6 | 74.63 |
| 75 | 黄山市自然资源信息中心(黄山市卫星应用技术中心) | 1701067 | 1134170106627 | 94.5 | 120.5 | 80.2 | 75.93 |
| 76 | 黄山市自然资源信息中心(黄山市卫星应用技术中心) | 1701067 | 1134170106630 | 100.5 | 107.5 | 82.2 | 75.77 |
| 77 | 黄山市自然资源和规划技术中心 | 1701068 | 1134170106711 | 96 | 110.5 | 75 | 71.92 |
| 78 | 黄山市自然资源和规划技术中心 | 1701069 | 1134170106722 | 103.5 | 110.5 | 77.4 | 74.37 |
| 79 | 黄山市规划编审中心 | 1701070 | 1134170106727 | 94.5 | 106 | 79.6 | 73.22 |
| 80 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701071 | 1134170200211 | 102 | 117 | 77.9 | 75.45 |
| 81 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701071 | 1134170200125 | 109.5 | 114 | 73.8 | 74.15 |
| 82 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701071 | 1134170200113 | 103.5 | 110.5 | 76.2 | 73.77 |
| 83 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701071 | 1134170200323 | 96 | 111.5 | 78 | 73.58 |
| 84 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701072 | 1134170200512 | 93 | 117 | 85.6 | 77.80 |
| 85 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701072 | 1134170200525 | 106.5 | 114 | 80.2 | 76.85 |
| 86 | 黟县生态环境保护综合保护执法大队 | 1701073 | 1134170200712 | 97.5 | 111.5 | 84.6 | 77.13 |
| 87 | 黟县生态环境保护综合保护执法大队 | 1701073 | 1134170200730 | 108 | 108.5 | 78 | 75.08 |
| 88 | 祁门县生态环境保护综合行政执法大队 | 1701074 | 1134170200823 | 96 | 119.5 | 82.8 | 77.32 |
| 89 | 黄山市生态环境执法监测站 | 1701075 | 1134170200926 | 103.5 | 112.5 | 77.4 | 74.70 |
| 90 | 黄山市城市基础设施建设处 | 1701076 | 1134170201029 | 100.5 | 118 | 74.8 | 73.82 |
| 91 | 黄山市城市基础设施建设处 | 1701077 | 1134170201205 | 85.5 | 114.5 | 80.2 | 73.43 |
| 92 | 黄山市控违拆违管理中心 | 1701078 | 1134170201220 | 106.5 | 111.5 | 80 | 76.33 |
| 93 | 黄山市高新区城市管理行政执法大队 | 1701079 | 1134170201315 | 88.5 | 100.5 | 78.7 | 70.85 |
| 94 | 黄山市高新区城市管理行政执法大队 | 1701080 | 1134170201419 | 91.5 | 109 | 86.8 | 76.82 |
| 95 | 黄山市公路管理服务中心祁门分中心 | 1701081 | 1134170201428 | 108 | 100.5 | 78.9 | 74.20 |
| 96 | 黄山市公路管理服务中心黄山分中心 | 1701082 | 1134170201508 | 105 | 94.5 | 85.7 | 76.10 |
| 97 | 黄山市公路管理服务中心黟县分中心 | 1701083 | 1134170201610 | 90 | 99.5 | 73.7 | 68.43 |
| 98 | 黄山市地方海事(港航)管理服务中心休宁分中心 | 1701084 | 1134170201617 | 87 | 102 | 81.4 | 72.20 |
| 99 | 黄山市道路运输管理服务中心 | 1701085 | 1134170201812 | 111 | 113 | 82.3 | 78.48 |
| 100 | 黄山市农村公路管理服务中心 | 1701086 | 1134170201827 | 102 | 134 | 78 | 78.33 |
| 101 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属一大队 | 1701087 | 1134170201920 | 78 | 81 | 83 | 68.00 |
| 102 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属二大队 | 1701088 | 1134170201922 | 93 | 96 | 77.9 | 70.45 |
| 103 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属三大队 | 1701089 | 1134170202002 | 90 | 108.5 | 80.4 | 73.28 |
| 104 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属四大队 | 1701090 | 1134170202006 | 93 | 105 | 75.6 | 70.80 |
| 105 | 黄山市农业技术推广中心 | 1701091 | 1134170202205 | 103.5 | 114.5 | 79.2 | 75.93 |
| 106 | 黄山市动物疫病预防与控制中心 | 1701092 | 1134170202218 | 99 | 102 | 77.4 | 72.20 |
| 107 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 1701093 | 1134170202404 | 96 | 123 | 85 | 79.00 |
| 108 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 1701093 | 1134170202322 | 108 | 108 | 81.8 | 76.90 |
| 109 | 黄山市水政综合执法支队 | 1701094 | 1134170202627 | 82.5 | 96 | 81.8 | 70.65 |
| 110 | 黄山市水政综合执法支队 | 1701095 | 1134170202705 | 90 | 117 | 79.8 | 74.40 |
| 111 | 黄山市水电勘测设计院 | 1701096 | 1134170202820 | 84 | 116 | 76.8 | 71.73 |
| 112 | 黄山市水电勘测设计院 | 1701097 | 1134170203007 | 103.5 | 97.5 | 82 | 74.50 |
| 113 | 黄山市疾病预防控制中心 | 1701098 | 1134170203104 | 85.5 | 90 | 74 | 66.25 |
| 114 | 黄山市疾病预防控制中心 | 1701098 | 1134170203101 | 79.5 | 101 | 71.8 | 65.98 |
| 115 | 黄山市疾病预防控制中心 | 1701098 | 1134170203108 | 84 | 80 | 76 | 65.33 |
| 116 | 黄山市疾病预防控制中心 | 1701099 | 1134170203111 | 90 | 111.5 | 74.8 | 70.98 |
| 117 | 黄山市卫生监督所 | 1701100 | 1134170203123 | 105 | 106.5 | 79 | 74.75 |
| 118 | 黄山市卫生监督所 | 1701100 | 1134170203122 | 97.5 | 94.5 | 75.4 | 69.70 |
| 119 | 黄山市新安医学研究中心 | 1701101 | 1134170203208 | 81 | 100 | 69.2 | 64.77 |
| 120 | 黄山市新安医学研究中心 | 1701102 | 1134170203214 | 97.5 | 111 | 75 | 72.25 |
| 121 | 黄山市中心血站 | 1701104 | 1134170203221 | 87 | 95.5 | 76.4 | 68.62 |
| 122 | 黄山市中心血站 | 1701105 | 1134170203225 | 72 | 106.5 | 71.6 | 65.55 |
| 123 | 黄山市中心血站 | 1701106 | 1134170203315 | 99 | 93.5 | 79.2 | 71.68 |
| 124 | 黄山市中心血站 | 1701107 | 1134170203418 | 85.5 | 108 | 78.2 | 71.35 |
| 125 | 黄山市医疗急救指挥中心 | 1701108 | 1134170203520 | 100.5 | 101 | 77.6 | 72.38 |
| 126 | 黄山市医疗急救指挥中心 | 1701109 | 1134170203621 | 103.5 | 97.5 | 81.6 | 74.30 |
| 127 | 黄山市医疗急救指挥中心 | 1701109 | 1134170203622 | 93 | 102.5 | 81.2 | 73.18 |
| 128 | 市医疗事故技术鉴定工作办公室(市卫生健康信息管理中心) | 1701110 | 1134170203701 | 88.5 | 117.5 | 81.5 | 75.08 |
| 129 | 市医疗事故技术鉴定工作办公室(市卫生健康信息管理中心) | 1701111 | 1134170203725 | 91.5 | 102 | 82 | 73.25 |
| 130 | 黄山市安全生产监察支队 | 1701112 | 1134170203808 | 109.5 | 85 | 77.4 | 71.12 |
| 131 | 黄山市安全生产监察支队 | 1701113 | 1134170203815 | 105 | 114.5 | 80.2 | 76.68 |
| 132 | 黄山市知识产权公共服务中心 | 1701114 | 1134170204027 | 109.5 | 106 | 82.7 | 77.27 |
| 133 | 黄山市知识产权公共服务中心 | 1701115 | 1134170204108 | 105 | 105 | 82.7 | 76.35 |
| 134 | 黄山市特种设备监督检验中心 | 1701116 | 1134170204323 | 94.5 | 103.5 | 76.7 | 71.35 |
| 135 | 黄山市自然保护区管理处 | 1701117 | 1134170204410 | 100.5 | 105.5 | 80.1 | 74.38 |
| 136 | 黄山市林业调查规划设计院 | 1701118 | 1134170204421 | 93 | 93.5 | 81.6 | 71.88 |
| 137 | 黄山市林业有害生物防治检疫站 | 1701119 | 1134170204430 | 84 | 113 | 77.8 | 71.73 |
| 138 | 黄山市林业科学研究所 | 1701120 | 1134170204517 | 100.5 | 102.5 | 69.4 | 68.53 |
| 139 | 黄山市林业科学研究所 | 1701121 | 1134170204526 | 97.5 | 107 | 83.4 | 75.78 |
| 140 | 黄山市博村林场 | 1701122 | 1134170204714 | 100.5 | 96.5 | 77.2 | 71.43 |
| 141 | 黄山市博村林场 | 1701123 | 1134170204805 | 88.5 | 105 | 79.8 | 72.15 |
| 142 | 黄山市联合接访中心 | 1701124 | 1134170205010 | 100.5 | 107.5 | 86.2 | 77.77 |
| 143 | 黄山市退役军人服务管理中心 | 1701125 | 1134170205107 | 112.5 | 97.5 | 78.8 | 74.40 |
| 144 | 黄山市退役军人服务管理中心 | 1701126 | 1134170106903 | 100.5 | 119.5 | 82 | 77.67 |
| 145 | 黄山市退役军人服务管理中心 | 1701127 | 1134170107022 | 96 | 105.5 | 75.2 | 71.18 |
| 146 | 黄山市医疗保障权益管理中心 | 1701128 | 1134170502102 | 102 | 113 | 77.6 | 74.63 |
| 147 | 黄山市医疗保障基金使用监管中心 | 1701129 | 1134170205307 | 103.5 | 112.5 | 81.4 | 76.70 |
| 148 | 黄山市医疗保障基金使用监管中心 | 1701130 | 1134170502216 | 88.5 | 120.5 | 80.6 | 75.13 |
| 149 | 黄山市医疗保障基金使用监管中心 | 1701131 | 1134170502221 | 103.5 | 85.5 | 83.8 | 73.40 |
| 150 | 黄山市科技创新服务中心 | 1701132 | 1134170205620 | 106.5 | 123 | 77.6 | 77.05 |
| 151 | 黄山市审计技术发展中心 | 1701133 | 1134170502309 | 99 | 104 | 74.8 | 71.23 |
| 152 | 黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 | 1701134 | 1134170205911 | 106.5 | 116 | 82.2 | 78.18 |
| 153 | 黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 | 1701134 | 1134170205729 | 103.5 | 114.5 | 82.8 | 77.73 |
| 154 | 黄山高新技术产业开发区项目服务中心 | 1701135 | 1134170206316 | 108 | 110 | 80 | 76.33 |
| 155 | 黄山市政协机关信息中心 | 1701136 | 1134170206524 | 97.5 | 107.5 | 79.4 | 73.87 |
| 156 | 黄山市政协机关信息中心 | 1701137 | 1134170502429 | 108 | 105.5 | 81.2 | 76.18 |
| 157 | 黄山市示范幼儿园 | 1701138 | 1134170502510 | 91.5 | 106 | 82 | 73.92 |
| 158 | 黄山市示范幼儿园 | 1701138 | 1134170502515 | 82.5 | 93.5 | 80 | 69.33 |
| 159 | 黄山市科技馆 | 1701139 | 1134170502627 | 100.5 | 107 | 70.9 | 70.03 |
| 160 | 黄山市科技馆 | 1701140 | 1134170502816 | 102 | 111 | 83 | 77.00 |
| 161 | 黄山市科技馆 | 1701141 | 1134170502824 | 100.5 | 104.5 | 79.6 | 73.97 |
皖公网安备34100002000108号