2022年1-8月黄山市市直灵活就业人员社保补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 险种 | 认定类别 | 开始时间 | 结束时间 | 补贴金额 |
1 | 黄*文 | 342531********0217 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
2 | 黄*文 | 342531********0217 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
3 | 邹*国 | 342701********0415 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
4 | 程*霞 | 342701********0029 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-7-30 | 2450 |
5 | 张*萍 | 341002********0043 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
6 | 朱*辉 |
342700********0013 | 养老 | 长期 | 2022-4-1 | 2022-6-30 | 1050 |
7 | 朱*辉 |
342700********0013 | 医疗 | 长期 | 2022-4-1 | 2022-6-30 | 300 |
8 | 鲍*达 | 342701********0218 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
9 | 鲍*达 | 342701********0218 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
10 | 刘*林 | 342701********061X | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
11 | 曹*美 | 341022********072X | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
12 | 郑* | 342700********003X | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
13 | 郑* | 342700********003X | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
14 | 张* | 342723********1282 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
15 | 张* | 342723********1282 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
16 | 汪*霞 | 341021********400X | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
17 | 曹* | 342724********001X | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-4-30 | 1400 |
18 | 曹* | 342724********001X | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-4-30 | 400 |
19 | 胡* | 342701********0413 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
20 | 胡* | 342701********0413 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
21 | 耿*妹 | 342626********2687 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
22 | 耿*妹 | 342626********2687 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
23 | 汪* |
342726********0019 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
24 | 汪* |
342726********0019 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
25 | 张*宝 | 342401********7937 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
26 | 张*宝 | 342401********7937 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
27 | 洪* | 341022********4122 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
28 | 洪* | 341022********4122 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
29 | 斯* | 340822********4814 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-2-28 | 700 |
30 | 曹*珍 | 341021********7583 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
31 | 汪*芳 | 341002********0440 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
32 | 刘*霞 | 342701********0225 | 养老 | 大龄 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 1050 |
33 | 王*玉 | 341022********0720 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
34 | 王*玉 | 341022********0720 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
35 | 左*领 | 341004********0014 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
36 | 姚* | 342701********1221 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
37 | 姚* | 342701********1221 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
38 | 鲍* | 342701********1411 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-7-31 | 2450 |
39 | 朱*军 | 342700********0012 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
40 | 厉*阳 |
342701********041X | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
41 | 厉*阳 |
342701********041X | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
42 | 贾* | 342701********0210 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
43 | 吴*刚 |
342723********2975 | 养老 | 长期 | 2022-2-1 | 2022-8-31 | 2450 |
44 | 程*芳 |
341002********0227 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
45 | 程*芳 |
341002********0227 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
46 | 江*新 | 342700********0015 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
47 | 张*春 | 342301********1617 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-2-28 | 700 |
48 | 陈*莉 | 341002********0241 | 养老 | 长期 | 2022-7-1 | 2022-8-31 | 700 |
49 | 陈*莉 | 341002********0241 | 养老 | 长期 | 2022-7-1 | 2022-8-31 | 200 |
50 | 查*莲 | 341002********2222 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
51 | 查*莲 | 341002********2222 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
52 | 胡*秋 |
341002********0021 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
53 | 程*琴 | 341002********0026 | 养老 | 长期 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 1050 |
54 | 程*琴 | 341002********0026 | 医疗 | 长期 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 300 |
55 | 汪*兴 | 342723********0032 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
56 | 王*江 | 342701********023X | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
57 | 王*江 | 342701********023X | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
58 | 程* | 342701********0213 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
59 | 雷* | 342701********0212 | 养老 | 长期 | 2022-8-1 | 2022-8-31 | 350 |
60 | 倪*峰 | 342701********025X | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
61 | 吴* | 342701********0418 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-3-31 | 1050 |
62 | 吴* | 342701********0418 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-3-31 | 300 |
63 | 王*霞 | 342701********0228 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-6-30 | 600 |
64 | 郭*强 | 342701********0233 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
65 | 郭*强 | 342701********0233 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
66 | 董*林 | 342701********0216 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
67 | 董*林 | 342701********0216 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
68 | 胡*青 | 342701********0435 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
69 | 胡*青 | 342701********0435 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
70 | 陶*华 | 342701********0414 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
71 | 陶*华 | 342701********0414 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
72 | 张*民 | 342701********0236 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
73 | 张*民 | 342701********0236 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
74 | 游*彪 | 342701********0216 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
75 | 游*彪 | 342701********0216 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
76 | 张* | 342701********0418 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-2-28 | 700 |
77 | 张* | 342701********0418 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-5-31 | 500 |
78 | 苏*凤 | 342701********0228 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
79 | 苏*凤 | 342701********0228 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
80 | 汪*芳 | 341002********0026 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
81 | 汪*芳 | 341002********0026 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
82 | 洪*青 | 342723********4947 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
83 | 洪*青 | 342723********4947 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
84 | 杨*锐 | 342426********4669 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
85 | 李*霞 | 342701********0223 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
86 | 方*利 | 342701********023X | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
87 | 王*立 | 342701********0210 | 养老 | 长期 | 2022-5-1 | 2022-8-31 | 1400 |
88 | 江*玉 | 341002********0022 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
89 | 江*玉 | 341002********0022 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
90 | 洪*仙 | 341004********0044 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
91 | 洪*仙 | 341004********0044 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
92 | 赵* |
341002********0225 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
93 | 方*军 | 342723********4930 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
94 | 程*冀 | 341002********0250 | 养老 | 长期 | 2022-2-1 | 2022-8-31 | 2450 |
95 | 赵* | 232102********2166 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
96 | 黄* | 342701********2210 | 养老 | 大龄 | 2022-5-1 | 2022-8-31 | 1400 |
97 | 黄* | 342701********2210 | 医疗 | 大龄 | 2022-5-1 | 2022-8-31 | 400 |
98 | 李*红 | 342701********0617 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
99 | 李*红 | 342701********0617 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
100 | 陈* | 341022********0329 | 养老 | 长期 | 2022-2-1 | 2022-8-31 | 2450 |
101 | 陈* | 341022********0329 | 医疗 | 长期 | 2022-2-1 | 2022-8-31 | 700 |
102 | 罗*平 | 341023********1037 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
103 | 罗*平 | 341023********1037 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
104 | 张*庆 | 341002********0256 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
105 | 姚*云 | 341004********0046 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
106 | 姚*云 | 341004********0046 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
107 | 潘*英 |
342701********1023 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
108 | 潘*英 |
342701********1023 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
109 | 程*清 | 342701********0418 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-5-31 | 1750 |
110 | 程*清 | 342701********0418 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-5-31 | 500 |
111 | 程*清 | 342701********0418 | 养老 | 长期 | 2022-8-1 | 2022-8-31 | 350 |
112 | 程*清 | 342701********0418 | 医疗 | 长期 | 2022-8-1 | 2022-8-31 | 100 |
113 | 苏* | 341002********042X | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
114 | 苏* | 341002********042X | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
115 | 柯*枝 | 341002********0225 | 养老 | 长期 | 2022-6-1 | 2022-6-30 | 350 |
116 | 柯*枝 | 341002********0225 | 医疗 | 长期 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 300 |
117 | 黄* | 341002********0027 | 医疗 | 长期 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 300 |
118 | 章*宏 | 342701********0211 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
119 | 章*宏 | 342701********0211 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
120 | 张*栋 | 340104********3032 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
121 | 张*栋 | 340104********3032 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
122 | 贺*全 | 342701********0219 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
123 | 贺*全 | 342701********0219 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
124 | 张* | 341021********5264 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
125 | 张* | 341021********5264 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
126 | 汪* | 342701********0455 | 养老 | 大龄 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 1050 |
127 | 周*霞 | 342701********0222 | 养老 | 大龄 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 1050 |
128 | 韩* | 341023********6028 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
129 | 韩* | 341023********6028 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
130 | 陈*峰 | 342701********0416 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
131 | 陈*峰 | 342701********0416 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
132 | 孙*成 | 342701********0452 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
133 | 孙*成 | 342701********0452 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
134 | 方*才 | 342701********0416 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
135 | 方*才 | 342701********0416 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
136 | 张*华 | 342701********0412 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
137 | 张*华 | 342701********0412 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
138 | 朱* | 341002********0411 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
139 | 刘* | 342701********0434 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
140 | 潘* | 342701********0412 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
141 | 潘* | 342701********0412 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
142 | 陈*斌 | 342701********0219 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-3-31 | 1050 |
143 | 孙*芝 | 342701********0025 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-4-30 | 1400 |
144 | 孙*芝 | 342701********0025 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-4-30 | 400 |
145 | 汪*勇 | 342701********0210 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-5-31 | 1750 |
146 | 汪*勇 | 342701********0210 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-5-31 | 500 |
147 | 汪* |
341021********0964 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
148 | 汪* |
341021********0964 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
149 | 吴*飞 | 342701********0215 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
150 | 吴*飞 | 342701********0215 | 医疗 | 大龄 | 2022-3-1 | 2022-8-31 | 600 |
151 | 潘*利 | 342701********001X | 养老 | 长期 | 2022-7-1 | 2022-8-31 | 700 |
152 | 潘*国 | 342701********0239 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
153 | 吴* | 342701********0220 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
154 | 吴* | 342701********0220 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
155 | 王* | 340828********0125 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
156 | 宋*琴 | 341002********0222 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
157 | 陈*萍 | 342701********1025 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
158 | 章* | 341002********0048 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-5-31 | 1750 |
159 | 章* | 341002********0048 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-5-31 | 500 |
160 | 黄*银 | 341004********0427 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-6-30 | 2100 |
161 | 黄*银 | 341004********0427 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
162 | 操* | 342701********141X | 养老 | 大龄 | 2022-3-1 | 2022-7-31 | 1750 |
163 | 叶*玲 | 341002********0021 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
164 | 吴*鹤 | 342701********0058 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
165 | 吴*鹤 | 342701********0058 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
166 | 范*美 | 342701********2020 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
167 | 郑*季 | 341002********022X | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
168 | 金* | 342701********001X | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
169 | 金* | 342701********001X | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
170 | 陈*国 | 342723********0013 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
171 | 陈*国 | 342723********0013 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
172 | 张*娟 | 342723********7427 | 养老 | 长期 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 1050 |
173 | 邵*飞 | 341021********8265 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
174 | 邵*飞 | 341021********8265 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
175 | 钱*溶 | 342701********0619 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
176 | 钱*溶 | 342701********0619 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
177 | 戴* | 342701********0450 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
178 | 戴* | 342701********0450 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
179 | 潘* | 341024********0022 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
180 | 潘* | 341024********0022 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
181 | 方* | 342723********5268 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-30 | 2800 |
182 | 方* | 342723********5268 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-30 | 800 |
183 | 潘*妹 | 341002********044X | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
184 | 潘*妹 | 341002********044X | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
185 | 舒*梅 | 342701********0069 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-4-30 | 1400 |
186 | 舒*梅 | 342701********0069 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-4-30 | 400 |
187 | 方*萍 | 341004********064X | 养老 | 长期 | 2022-5-1 | 2022-8-31 | 1400 |
188 | 方*萍 | 341004********064X | 医疗 | 长期 | 2022-5-1 | 2022-8-31 | 400 |
189 | 叶*明 | 342721********0213 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
190 | 叶*明 | 342721********0213 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
191 | 刘*新 | 342701********0210 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
192 | 刘*新 | 342701********0210 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
193 | 曾*青 | 342622********5031 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
194 | 徐*玲 | 341002********0225 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
195 | 程*美 | 342724********1726 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-5-31 | 1750 |
196 | 程*美 | 342724********1726 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-5-31 | 500 |
197 | 薛* | 430922********0068 | 养老 | 长期 | 2022-3-1 | 2022-8-31 | 2100 |
198 | 薛* | 430922********0068 | 医疗 | 长期 | 2022-3-1 | 2022-8-31 | 600 |
199 | 许* | 342700********0039 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
200 | 许* | 342700********0039 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
201 | 张* | 342701********0216 | 养老 | 长期 | 2022-7-1 | 2022-8-31 | 700 |
202 | 张* | 342701********0216 | 医疗 | 长期 | 2022-7-1 | 2022-8-31 | 200 |
203 | 陈*红 |
342701********0617 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
204 | 陈*红 |
342701********0617 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
205 | 吴*农 | 342724********001X | 养老 | 大龄 | 2022-7-1 | 2022-8-31 | 700 |
206 | 吴*农 | 342724********001X | 医疗 | 大龄 | 2022-7-1 | 2022-8-31 | 200 |
207 | *苗苗 | 341002********0482 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
208 | *苗苗 | 341002********0482 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
209 | 张*大 | 341002********0455 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
210 | 徐*梅 | 342723********004X | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
211 | 徐*梅 | 342723********004X | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
212 | 李*邦 | 342701********0415 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
213 | 李*邦 | 342701********0415 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
214 | 李*绿 | 341024********2929 | 养老 | 长期 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 1050 |
215 | 李*绿 | 341024********2929 | 医疗 | 长期 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 300 |
216 | 郭*峰 | 342701********041X | 养老 | 大龄 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 1050 |
217 | 郭*峰 | 342701********041X | 医疗 | 大龄 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 300 |
218 | 张* | 342701********043X | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
219 | 张* | 342701********043X | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
220 | 叶* | 342701********0617 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
221 | 吴*卫 | 342701********0411 | 养老 | 大龄 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 1050 |
222 | 洪*豪 | 342701********0417 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
223 | 洪*豪 | 342701********0417 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
224 | 潘*勇 | 342701********0216 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
225 | 倪*霞 | 341002********044X | 养老 | 大龄 | 2022-2-1 | 2022-8-31 | 2450 |
226 | 胡*璧 | 342701********0433 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
227 | 胡*璧 | 342701********0433 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
228 | 解*会 |
342701********0403 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
229 | 黄*娣 | 341021********4200 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
230 | 黄*娣 | 341021********4200 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
231 | 朱* | 342701********0214 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
232 | 朱* | 342701********0214 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
233 | 江* | 341002********0420 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-7-31 | 2450 |
234 | 江* | 341002********0420 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-7-31 | 700 |
235 | 李*清 | 342701********0617 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
236 | 李*清 | 342701********0617 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
237 | 吴* | 342701********0618 | 养老 | 大龄 | 2022-8-1 | 2022-8-31 | 350 |
238 | 胡* | 342701********1023 | 养老 | 大龄 | 2022-2-1 | 2022-8-31 | 2450 |
239 | 胡* | 342701********1023 | 医疗 | 大龄 | 2022-2-1 | 2022-8-31 | 700 |
240 | 汪*新 | 342701********081X | 养老 | 长期 | 2022-2-1 | 2022-8-31 | 2450 |
241 | 汪*新 | 342701********081X | 医疗 | 长期 | 2022-2-1 | 2022-8-31 | 700 |
242 | 江* | 342701********041X | 养老 | 长期 | 2022-4-1 | 2022-8-31 | 1750 |
243 | 江* | 342701********041X | 医疗 | 长期 | 2022-4-1 | 2022-8-31 | 500 |
244 | 徐* | 342701********0613 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
245 | 陈*红 | 341002********1029 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
246 | 陈*红 | 341002********1029 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
247 | 徐*萍 | 341002********0626 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
248 | 徐*萍 | 341002********0626 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
249 | 程*美 | 342701********1028 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
250 | 陈*敏 | 341002********0629 | 养老 | 大龄 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 1050 |
251 | 陈*敏 | 341002********0629 | 医疗 | 大龄 | 2022-6-1 | 2022-8-31 | 300 |
252 | 王* | 340900********0023 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
253 | 查*兰 | 342701********2423 | 养老 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
254 | 查*兰 | 342701********2423 | 医疗 | 大龄 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
255 | 吴*芬 | 341004********1222 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
256 | 吴*芬 | 341004********1222 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
257 | 蒋* | 341002********0439 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
258 | 蒋* | 341002********0439 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
259 | 郑*霞 | 341022********0920 | 养老 | 长期 | 2022-7-1 | 2022-8-31 | 700 |
260 | 郑*霞 | 341022********0920 | 医疗 | 长期 | 2022-7-1 | 2022-8-31 | 200 |
261 | 方*平 | 340111********1039 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
262 | 方*平 | 340111********1039 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
263 | 程*华 | 341021********0346 | 养老 | 长期 | 2022-5-1 | 2022-8-31 | 1400 |
264 | 程*华 | 341021********0346 | 医疗 | 长期 | 2022-5-1 | 2022-8-31 | 400 |
265 | 吴*玲 | 342701********0627 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
266 | 吴*玲 | 342701********0627 | 医疗 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 800 |
267 | 叶*花 | 341002********0224 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
268 | 叶*华 | 341002********0632 | 养老 | 长期 | 2022-1-1 | 2022-8-31 | 2800 |
