关于2022年黄山市市直第十一批一次性扩岗补助拟补助用人单位名单的公示

发布日期:2022-12-14 17:28信息来源:市人力资源社会保障局 作者:市人力资源社会保障局 阅读次数: 【字体:   收藏

根据《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(皖人社秘〔2022〕176号)、《关于拓宽失业保险助企扩岗政策受益范围的通知》(皖人社秘〔2022〕213号)规定,现将2022年市直第十一批一次性扩岗补助拟补助用人单位的名单进行公示,接受社会监督,公示期5个工作日。

联系电话:0559-2320358

 

附件:2022年黄山市市直第十一批一次性扩岗补助拟补助用人单位名单

 

黄山市人力资源和社会保障局

2022年12月14日  


2022年黄山市市直第十一批一次性扩岗补助拟补助用人单位名单

序号 统一社会信用代码 单位名称 补助金额(元)
1 91341000151495207M 黄山市公共交通有限公司 1000
2 91341000MA2UBRYAX2 安徽省升能电力工程有限公司 1000
3 91341000791855864C 安徽省屯溪高压阀门有限公司 1000
4 913410001514605736 安徽省烟草公司黄山市公司 2000
5 91341000MA2MX7F052 安徽万维勘测规划设计有限公司 1000
6 91341000052948477Y 安徽易瑞达通信技术有限公司黄山市分公司 1000
7 91341000MA2TLP9E1W 安徽智宬轩门窗系统科技有限公司 1000
8 913410006662499456 黄山碧桂园凤凰酒店有限公司 1000
9 91341000689783892K 黄山博泰生物技术有限公司 2000
10 913410005757337077 黄山菲英汽车零部件有限公司 1000
11 91341000610487266R 黄山华佳表面科技股份有限公司 4000
12 91341000050194085U 黄山徽文化产业园发展有限公司 1000
13 9134100074489326XG 黄山开创电力勘察设计院有限公司 2000
14 91341000610487768C 黄山旅游发展股份有限公司 1000
15 913410008515816408 黄山旅游发展股份有限公司排云型旅酒店 1000
16 91341000777362537P 黄山旅游发展股份有限公司狮林大酒店 1000
17 9134100006650632XB 黄山旅游发展股份有限公司西海大峡谷观光缆车分公司 1000
18 91341000737314127F 黄山旅游发展股份有限公司玉屏楼宾馆 2000
19 91341000151534413J 黄山旅游发展股份有限公司园林开发分公司 3000
20 91341000151619441N 黄山旅游发展股份有限公司云谷索道分公司 2000
21 91341000099615776U 黄山旅游交通发展股份有限公司 1000
22 913410005621877781 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 1000
23 91341000MA2TRU4Q4P 黄山市赛思柏欧生物科技有限公司 3000
24 91341000704950565W 黄山市市政园林有限公司 2000
25 91341000704950776C 黄山水务控股集团有限公司 1000
26 91341000704950995N 黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司 1000
27 91341000MA2U0BQ38D 黄山新区妇产医院发展有限公司 8000
28 91341000MA2TFY7224 黄山星源环境咨询有限公司 1000
29 92341002MA2N39F24J 黄山永新股份有限公司 3000
30 91341000MA2RRA78X8 黄山智慧旅游有限公司 1000
31 91341000798101993P 徽商银行股份有限公司黄山分行 1000
32 91341000791868665H 泰康人寿保险有限责任公司安徽黄山中心支公司 1000
33 913410006941137035 中国太平洋财产保险股份有限公司黄山中心支公司 1000
34 91341000697398345J 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 1000
35 91341000F12359589D 中国银行股份有限公司黄山分行 2000
36 91341000851461606L 国网安徽省电力有限公司黄山供电公司 2000
37 913410007568269294 中国电信股份有限公司黄山分公司 1000
38 91341000F12359570G 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 4000
39 91341000F123595978 中国工商银行股份有限公司黄山分行 10000
40 91341000704951496L 中国移动通信集团安徽有限公司黄山分公司 2000
41 91341000713945135B 中国农业银行股份有限公司黄山昱城支行 1000
42 91341000MA2MRCU28N 中移铁通有限公司黄山分公司 1000
43 91341000551819274A 黄山兆瑞汽车销售服务有限公司 1000