2024年度黄山市第二批就业见习岗位信息
序号 | 见习单位 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 需求人数 | 见习待遇(月) | 联系电话 | 联系人 |
市本级 联系电话:0559-2320356 | ||||||||
1 | 中国邮政集团有限公司黄山市分公司 | 代理金融网点大堂引导服务和外拓工作 | 大专及以上 | 不限,金融、经济专业优先 | 29 | 2000元 | 2319181 18755936380 |
王利飞 |
2 | 黄山水务控股集团有限公司 | 水质监测刚 | 本科 | 化学类、生物类、食品质量与安全、水质科学与技术、给排水科学与工程、环境工程等专业 | 2 | 2000元 | 2583796 13905599046 |
李梦茜 |
供水厂/污水处理厂 | 大专 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
行政岗 | 本科 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
3 | 黄山市屯溪老街文化旅游发展有限责任公司 | 招商运营部租户管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 2586016 | 汪靖 |
综合部综合事务岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
4 | 黄山市文投资产管理有限公司 | 营销策划岗 | 本科及以上 | 营销策划、新闻宣传等专业 | 1 | 2000元 | 2541811 | 吴雯娟 |
5 | 黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司 | 客服专员 | 大专 | 不限 | 8 | 2100元以上 | 2350275 | 洪丽君 |
6 | 黄山市城市展示馆运营管理有限公司 | 研学拓展兼讲解接待 | 本科及以上 | 不限,教育、旅游、市场营销优先 | 1 | 2000元 | 15155981285 | 邵磊岚 |
7 | 黄山市益田滨江商业运营管理有限公司 | 运营专员见习生 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 2559900 13865598465 |
李章杰 |
8 | 黄山人才培训学校有限公司 | 市场拓展 | 本科 | 市场营销、工商管理、人力资源管理、行政管理等相关行业 | 1 | 2000元 | 2339990 15755995351 |
梅雪巍 |
培训服务 | 本科 | 市场营销、工商管理、人力资源管理、行政管理等相关行业 | 1 | 2000元 | ||||
9 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 工程技术人员 | 大专及以上 | 工程类相关专业 | 5 | 2000元 | 2570139 18855995129 |
金鑫 |
10 | 黄山市金昱茗食品有限公司 | 市场部营销 | 大专以上 | 农产品或茶叶 | 4 | 2000元 | 2596682 13965506552 |
方雪红 |
11 | 黄山旗胜汽车销售服务有限公司 | 技师 | 中专以上 | 无 | 5 | 不低于2000元 | 2159166 | 汪璇 |
销售顾问 | 中专以上 | 无 | 5 | 不低于2000元 | ||||
12 | 黄山万达国际旅行社有限责任公司 | 研学产品定制师 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 3600元 | 18255959134 | 冯群 |
旅游产品销售 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2600元 | ||||
产品计调 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 3000元 | ||||
行政财务 | 大专及以上 | 财务管理 | 1 | 3000元 | ||||
13 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司 | 前台辅助 | 大专及以上 | 无 | 3 | 2000元 | 2311968 18155911094 |
韩莹 |
14 | 黄山沃马轴承有限公司 | 磨工 | 初中以上 | 不限 | 5 | 不低于2000元 | 18855987765 | 崔晟 |
储备干部 | 中专以上 | 机械、计算机等 | 5 | 不低于2000元 | ||||
15 | 黄山精沃轴承有限公司 | 磨工 | 初中以上 | 不限 | 5 | 不低于2000元 | 18855987765 | 崔晟 |
储备干部 | 中专以上 | 机械、计算机等 | 3 | 不低于2000元 | ||||
16 | 黄山天都国际酒店有限公司 | 行李员 | 中专以上 | 不限 | 2 | 2100元 | 15155996511 | 汪静 |
总台接待 | 中专以上 | 不限 | 2 | 2100元 | ||||
会议堂吧 | 中专以上 | 不限 | 2 | 2100元 | ||||
服务中心 | 中专以上 | 不限 | 2 | 2100元 | ||||
17 | 黄山市新世纪学校 | 小学语文教师 | 大学本科 | 师范类有教师资格证 | 2 | 2000元 | 2787712 | 施岚 |
初中英语教师 | 大学本科 | 师范类有教师资格证 | 2 | 2000元 | ||||
初中数学教师 | 大学本科 | 师范类有教师资格证 | 1 | 2000元 | ||||
初中历史教师 | 大学本科 | 师范类有教师资格证 | 1 | 2000元 | ||||
高中物理教师 | 大学本科 | 师范类有教师资格证 | 1 | 2000元 | ||||
18 | 安徽比克新动力科技有限公司 | 商务助理 | 大专及以上 | 工商、营销相关专业 | 1 | 不低于2000元 | 2759663 15212308674 |
谢素薇 |
财务助理 | 大专及以上 | 财会相关专业 | 1 | 不低于2000元 | ||||
售后客服 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | ||||
研发助理 | 大专及以上 | 机械工程或电气专业相关 | 1 | 不低于2000元 | ||||
生产助理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 不低于2000元 | ||||
普工 | 不限 | 不限 | 2 | 不低于2000元 | ||||
19 | 上海必胜客有限公司屯溪黄山中路餐厅 | 服务员 | 不限 | 不限 | 2 | 2350元 | 2538661 | 汪云 |
储备经理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 3850元 | ||||
20 | 南京肯德基有限公司黄山昱中餐厅 | 服务员 | 不限 | 不限 | 3 | 2350元 | 2538661 | 汪云 |
储备经理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 3700元 | ||||
21 | 百胜餐饮(安徽)有限公司黄山梅林大道餐厅 | 服务员 | 不限 | 不限 | 3 | 不低于2000元 | 2538661 | 汪云 |
储备经理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | ||||
22 | 黄山旗心餐饮管理有限公司 | 奶茶技师 | 不限 | 不限 | 6 | 不低于2000元 | 15345591877 | 鲍慧慧 |
23 | 黄山昌仁医院 | 住院医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 3 | 4000元 | 13955971764 | 方萌 |
屯溪区 联系电话:0559-2566311 | ||||||||
1 | 黄山徽扬物联科技有限公司 | 见习行政文员 | 专科 | 文秘、行政管理等相关专业 | 2 | 不低于2000元 | 2310960 | 王丽 |
见习工程师 | 本科 | 计算机科学与技术、物联网工程 | 2 | 不低于2000元 | ||||
见习运维 | 专科 | 计算机相关专业 | 2 | 不低于2000元 | ||||
2 | 黄山国胜大药房连锁有限公司 | 营业员 | 中专及以上 | 药学、护理学等相关专业 | 3 | 不低于2000元 | 2524293 | 曹燕梅 |
后勤岗 | 财会、药学等相关专业 | 1 | 不低于2000元 | |||||
3 | 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 | 集团综合管理部行政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 不低于2000元 | 2325890 | 胡瑾 |
集团财务部财务文员 | 本科及以上 | 财会类专业 | 1 | 不低于2000元 | ||||
集团战略投资发展部文员岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | ||||
城建投公司综合管理岗 | 大专及以上 | 不限(党员优先) | 1 | 不低于2000元 | ||||
城建投公司工程管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 不低于2000元 | ||||
城建投公司项目管理岗 | 大专及以上 | 工程管理等相关专业 | 1 | 不低于2000元 | ||||
国资运营公司财务会计 | 大专及以上 | 财务金融相关专业 | 1 | 不低于2000元 | ||||
国资运营公司运营管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | ||||
国资运营公司租赁运营岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | ||||
国资运营公司运营管理岗(九龙) | 大专及以上 | 建筑工程相关专业 | 1 | 不低于2000元 | ||||
昱城文旅公司乡村振兴运营岗 | 大专及以上 | 建筑类、土木类、水利类、工程管理专业、工程造价专业 | 1 | 不低于2000元 | ||||
昱城产投公司行政岗 | 本科及以上 | 中文、法律、管理等相关专业 | 1 | 不低于2000元 | ||||
4 | 黄山华泽中西医结合医院有限公司 | 临床护理 | 大专及以上 | 护理学 | 18 | 不低于2000元 | 2351515 | 金永欣 |
临床医生 | 大专及以上 | 临床医学 | 4 | 不低于2000元 | ||||
5 | 黄山市屯溪区金色摇篮东方丽景幼儿园 | 教师 | 大专 | 学前教育 | 3 | 不低于2000元 | 18055951566 | 辛艳 |
6 | 黄山市逗芽托幼服务有限公司 | 教师 | 大专 | 学前教育 | 3 | 不低于2000元 | 18055951566 | 辛艳 |
7 | 安徽卓勤会计师事务所(普通合伙) | 审计助理 | 大专及以上 | 财会专业 | 4 | 不低于2000元 | 2317968 | 章慧 |
8 | 黄山市皖瑞财税事务所有限公司 | 会计助理 | 大专及以上 | 会计 | 3 | 不低于2000元 | 18055974682 | 郑玉玺 |
外勤会计 | 不限 | 7 | 不低于2000元 | |||||
9 | 黄山市九龙建设投资有限公司 | 行政管理岗 | 大学本科及以上 | 文学类 | 1 | 不低于2000元 | 2555241 | 方露 |
党群管理岗 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | |||||
资产管理岗 | 1 | 不低于2000元 | ||||||
战略规划岗 | 1 | 不低于2000元 | ||||||
工程管理岗 | 建筑工程相关专业 | 1 | 不低于2000元 | |||||
10 | 安徽九州志晟建设工程有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 建筑工程相关专业 | 3 | 不低于2000元 | 2562318 | 钱婷 |
资料员 | 3 | 不低于2000元 | ||||||
11 | 上海迅由国际物流有限公司黄山分公司 | 客服专员 | 本科 | 专业不限 | 4 | 不低于2000元 | 18895318797 | 戴小雪 |
单证员 | 6 | 不低于2000元 | ||||||
12 | 黄山市屯溪区荷花池社区社会组织联合会 | 综合服务窗口 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 不低于2000元 | 2512534 | 吴俊 |
13 | 黄山禾康养老服务有限公司 | 区域运营助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | 2566855 | 汪佳琳 |
财务助理 | 1 | 不低于2000元 | ||||||
探视走访专员 | 1 | 不低于2000元 | ||||||
黄山区 联系电话:0559-8536142 | ||||||||
1 | 黄山天丰食品股份有限公司 | 质检员 | 大专及以上学历 | 无 | 2 | 2100元 | 2191809 13955971802 | 李萍 |
2 | 黄山区青年志愿者协会 | 志愿者 | 大专及其以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 8500160 18075230961 | 吴川 |
3 | 黄山文澜文化旅游发展有限公司 | 托管 | 大专 | 专业不限 | 3 | 2000元 | 8501695 18055951695 | 叶欣 |
书法 | 大专 | 专业不限 | 2 | |||||
美术 | 大专 | 相关专业 | 1 | |||||
4 | 黄山市黄山区建筑设计院有限责任公司 | 设计人员 | 大专及以上 | 土木工程、风景园林 | 3 | 2000元 | 8532349 18655965708 | 陈琼 |
5 | 黄山信义德人力资源服务有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 2000元 | 15905562644 | 罗亚芳 |
摄影助理 | 大专及以上 | 新闻、摄影等 | 1 | |||||
6 | 黄山鼎瑞新实业有限公司 | 技术员 | 大专以上 | 机械,工业设计相关专业 | 3 | 2000元 | 8516098 13855967030 | 王伟萍 |
销售工程师 | 大专及以上 | 市场营销、机械设计、工程技术、材料化工等相关专业 | 4 | |||||
财务 | 大专及以上 | 财经类相关专业 | 2 | |||||
7 | 黄山康正医院 | 临床医疗 | 大专及以上 | 熟悉外科业务 | 2 | 2000元 | 8539120 13329097954 | 郑灿华 |
临床护理 | 大专及以上 | 熟悉内、外科护理业务 | 3 | |||||
临床检验 | 大专及以上 | 掌握临床检验基本技能 | 1 | |||||
医学影像 | 大专及以上 | 熟悉影像技术理论操作技能 | 1 | |||||
8 | 黄山禹晟环保工程有限公司 | 运维 | 大专 | 环境工程 | 1 | 2000元 | 13965533639 | 艾力 |
9 | 黄山国元大酒店有限公司 | 营销经理 | 大专 | 无 | 1 | 2600元 | 05598511320 13965502404 | 杜娟 |
办公室内勤 | 大专 | 无 | 1 | 2600元 | ||||
安保主管 | 大专 | 无 | 1 | 3000元 | ||||
10 | 黄山伊势崎橡塑制品有限公司 | 套圈 | 高中 | 无 | 1 | 2000元 | 8574666 13855948006 | 黄珍珍 |
硫化 | 高中 | 无 | 1 | 4500元 | ||||
套圈 | 高中 | 无 | 6 | 2000元 | ||||
11 | 黄山仁和医院 | 临床医生 | 大专及以上 | 临床医学 | 3 | 2500元 | 8581113 15155999983 | 胡庆辉 |
护士 | 大专及以上 | 护理 | 1 | 2000元 | ||||
12 | 黄山盛基药业有限公司 | QC | 大专以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 2193281 13515592822 | 宋春虹 |
QA | 大专以上 | 不限 | 2 | |||||
财务 | 大专以上 | 会计专业 | 1 | |||||
设备 | 大专以上 | 机电 | 1 | |||||
13 | 安徽万里行会议培训服务有限责任公司 | 会务接待员 | 大专以上 | 旅游、电脑 | 2 | 3000元 | 05598510699 13685594676 | 徐秀群 |
14 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 技术培训生 | 中专及以上 | 机电相关专业,有电工证 | 4 | 3500元 | 8516282 15395598572 | 姚月 |
管理培训生 | 大专及以上 | 茶学、食品科学与工程、生物学等相关专业 | 2 | 2500元 | ||||
15 | 新国线黄山风景区游客集散中心有限公司 | 站务管理 | 大专及以上 | 无 | 10 | 2500元 | 5572026 18255993294 | 冯俊美 |
16 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 宣传岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 15385427121 | 桂千里 |
讲解员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | |||||
17 | 黄山古诗里生态农业科技园有限公司 | 销售 | 大专以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 8509718 18955912196 | 方立 |
18 | 黄山龙泉汽车销售有限公司 | 前台 | 大专及以上 | 无 | 2 | 2600元 | 5564484 18755926570 | 吴素娇 |
销售经理 | 大专及以上 | 无 | 3 | |||||
19 | 安徽省太平湖经济开发总公司 | 办公室综合岗 | 本科 | 专业不限 | 2 | 2000元 | 8500306 13955978881 | 李修翠 |
20 | 黄山市黄山区绿满江淮自然保护中心 | 生态环保公益项目助理 | 大专以上 | 生态环保、林业专业优先考虑,其他专业不限 | 1 | 2500元 | 18956697997 | 杜明辉 |
生态环保公益项目实习生 | 大专以上 | 生态环保、林业专业优先考虑,其他专业不限 | 1 | 2000元 | ||||
自然教育讲师助理 | 大专以上 | 生态环保、林业专业优先考虑,其他专业不限 | 1 | 2500元 | ||||
生态环保科普员 | 大专以上 | 生态环保、林业专业优先考虑,其他专业不限 | 1 | 2000元 | ||||
21 | 黄山市黄山区茶墨水乡农产品有限公司 | 项目助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 13855926168 13955980589 | 张红霞 |
研学老师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | |||||
电子商务 | 大专及以上 | 不限 | 1 | |||||
22 | 奕之旅(黄山)国际旅游有限公司 | 计调 | 大专及以上 | 旅游管理类 | 6 | 2000元 | 18221286459 | 陈琳 |
23 | 黄山区党外知识分子联谊会 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 8509976 13955966178 | 王婷芳 |
文化宣传 | 大专及以上 | 不限 | 1 | |||||
24 | 黄山市汤口镇黄山旅游服务管理有限公司 | 导购员 | 大专 | 不限 | 6 | 3000元 | 5564367 13965501630 | 蒋艳珊 |
25 | 黄山市翡翠谷旅游有限责任公司 | 办公室文秘 | 大专及以上学历 | 无 | 1 | 2000元 | 5577691 15215599626 | 董杰 |
营销专员 | 大专及以上学历 | 无 | 1 | |||||
讲解员 | 高中及以上学历 | 无 | 1 | |||||
检票员 | 高中及以上学历 | 无 | 1 | |||||
徽州区 联系电话:0559-3531606 | ||||||||
1 | 黄山源点新材料科技有限公司 | 内贸销售 | 大专及以上 | 市场营销、国际贸易等 | 2 | 2000元 | 0559-3518122 | 潘静 |
外贸业务员 | 大专及以上 | 商务英语、国际贸易等 | 1 | 2000元 | ||||
外贸跟单员 | 大专及以上 | 商务英语、国际贸易等 | 1 | 2000元 | ||||
安全员 | 大专及以上 | 安全技术与管理、职业健康安全技术等 | 1 | 2000元 | ||||
质检 | 大专及以上 | 应用化学、化学工程与工艺等 | 2 | 2000元 | ||||
电工 | 大专及以上 | 电力系统与自动化等 | 1 | 2000元 | ||||
2 | 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 工艺员 | 大专及以上 | 药学相关专业 | 2 | 2000元 | 0559-3510292 | 罗沁 |
QA | 大专及以上 | 药学相关专业 | 2 | 2000元 | ||||
QC | 大专及以上 | 药学相关专业 | 2 | 2000元 | ||||
3 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 财会专业 | 1 | 2200元 | 0559-5209118 | 任明珠 |
电商 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2200元 | ||||
生产 | 大专及以上 | 茶学、食品专业 | 2 | 2200元 | ||||
储备干部 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2200元 | ||||
4 | 黄山市徽州国有投资集团有限公司 | 综合事务岗 | 本科 | 不限 | 1 | 2000元 | 0559-2787507 | 张卉 |
5 | 黄山市徽州时代人力资源有限公司 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 0559-2787503 | 项玉兰 |
6 | 黄山市徽州区污水处理有限公司 | 管网运维科业务岗 | 本科 | 工程建筑类 | 1 | 2000元 | 0559-5223300 | 厉春瑞 |
7 | 黄山市丰润置业有限公司 | 办公室职员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 0559-3532335 | 曹慧颖 |
8 | 黄山市徽州区快乐宝贝幼儿园 | 幼师 | 大专及以上 | 学前教育 | 4 | 2000元 | 0559-3583291 | 罗迎艳 |
9 | 黄山市徽州区颖南幼儿园 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 学前教育 | 2 | 2000元 | 13645590363 | 雷英 |
10 | 黄山市浪漫花涧酒店管理有限公司 | 民宿管家 | 大专及以上 | 旅游管理、酒店管理、导游等相关专业 | 3 | 2800元 | 0559-3515689 | 范凤娇 |
11 | 安徽卓朴智能装备股份有限公司 | 售后服务 | 大专及以上 | 机械、自动化等相关专业 | 3 | 2000元 | 0559-3584636 | 张金蓝 |
应用服务部 | 大专及以上 | 软件工程、计算机等相关专业 | 2 | 2000元 | ||||
技术管培生 | 大专及以上 | 机械、自动化等相关专业 | 5 | 2000元 | ||||
歙县 联系电话:0559-6517456 | ||||||||
1 | 黄山中链科技有限公司 | 检验 | 高中及以上 | 不限 | 2 | 不低于2000元 | 18155929330 0559-6999669 |
张菲菲 |
会计 | 大专及以上 | 会计 | 2 | 不低于2000元 | ||||
统计 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 不低于2000元 | ||||
包装 | 高中及以上 | 不限 | 10 | 不低于2000元 | ||||
2 | 黄山东仁新材料股份有限公司 | 车间文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | 0559-6867600 | 张春艳 |
外贸员 | 本科 | 不限 | 2 | 不低于2000元 | ||||
3 | 安徽省乐滋科技有限公司 | 销售内勤 | 大专 | 文职类相关专业 | 2 | 不低于2000元 | 18055916980 | 卢大业 |
销售业务员 | 大专 | 市场营销相关专业 | 8 | 不低于2000元 | ||||
操作工 | 高中或中专 | 不限 | 15 | 不低于2000元 | ||||
4 | 黄山市青创文化传播有限公司 | 人力资源专员 | 大专以上 | 人力资源/市场营销 | 5 | 不低于2000元 | 0559-2621317 15805593232 |
仰时威 |
培训教务专员 | 大专以上 | 市场营销/文秘 | 5 | 不低于2000元 | ||||
电商类人员 | 大专以上 | 电子商务 | 20 | 不低于2000元 | ||||
5 | 黄山中徽财税有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 会计相关专业 | 3 | 不低于2000元 | 0559-6527508 18955905991 |
郑宏锋 |
6 | 黄山有间文化传媒有限公司 | 广告设计 | 大学本科 | 平面设计 | 3 | 不低于2000元 | 0559-6611111 19955970218 |
高翔 |
新媒体运营 | 大学本科 | 中文、传媒等 | 1 | 不低于2000元 | ||||
摄影摄像 | 大学本科 | 新闻、传媒 | 2 | 不低于2000元 | ||||
7 | 黄山市金信财税代理事务所有限公司 | 会计助理 | 中专及以上 | 会计专业 | 6 | 不低于2000元 | 6522986 | 王巧玲 |
8 | 黄山天香科技有限公司 | 中控员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 不低于2000元 | 18755961562 | 孙慧琳 |
9 | 黄山市才盛企业管理有限公司 | 普工 | 初中以上 | 不限 | 6 | 不低于2000元 | 18955918111 | 王志程 |
10 | 黄山市宰相故里餐饮服务有限公司 | 餐厅服务员 | 中专及以上 | 航空、导游相关 | 10 | 不低于2000元 | 6517978 15305597015 |
卢秀婷 |
厨房学徒 | 中专及以上 | 不限 | 5 | 不低于2000元 | ||||
休宁县 联系电话:0559-7518259 | ||||||||
1 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 电子工程师 | 机制、材料、自动工程专业 | 本科及以上 | 10 | 4000元 | 7588800 15955592213 |
王春梅 |
产品工程师 | 本科及以上 | 10 | 4000元 | |||||
产品质管员 | 专科及以上 | 10 | 3500元 | |||||
试验员 | 专科及以上 | 5 | 3500元 | |||||
项目助理 | 本科及以上 | 5 | 4000元 | |||||
SQE | 专科及以上 | 5 | 3500元 | |||||
2 | 昌辉汽车转向系统(黄山)有限公司 | 软件工程师 | 电子信息、电机控制、机械电子、车辆工程、自动化控制类专业 | 本科及以上 | 2 | 3000元-5000元 | 7588807 18855945787 | 汪馨萍 |
硬件工程师 | 电子信息、机械电子、车辆工程、自动化控制类专业 | 本科及以上 | 1 | |||||
操作工 | 不限 | 不限 | 9 | |||||
3 | 黄山奥特斯电气股份有限公司 | 产品设计员 | 电子应用、机械设计 | 本科及以上 | 3 | 4000元 | 2669356 15155995656 | 许桂霞 |
产品检验员 | 电子应用、机械设计 | 大专及以上 | 1 | 3000元 | ||||
模具加工人员 | 机制 | 大专及以上 | 1 | 3000元 | ||||
销售员 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 3000元 | ||||
生产技术员 | 机械 | 大专及以上 | 2 | 3000元 | ||||
4 | 黄山佳龙绿色食品有限公司 | 人事行政 | 人力资源 | 大专及以上 | 1 | 2800元 | 13955975237 | 吴闽芳 |
质检员 | 食品检验 | 大专及以上 | 1 | |||||
销售 | 市场营销 | 大专及以上 | 2 | |||||
展馆讲解与接待员 | 旅游 | 大专及以上 | 3 | |||||
研发员 | 食品研发 | 大专及以上 | 2 | |||||
5 | 黄山众发汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 2000元 | 18010809726 | 张敏 |
市场专员 | 不限 | 大专及以上 | 1 | |||||
售后技师 | 不限 | 大专及以上 | 3 | |||||
文员 | 不限 | 大专及以上 | 1 | |||||
6 | 黄山花园药业零售连锁有限公司 | 店员 | 药学相关 | 大专及以上 | 28 | 2000元 | 13359090693 | 石冬梅 |
运营助理 | 药学或计算机 | 大专及以上 | 3 | |||||
网售客服 | 计算机 | 大专及以上 | 3 | |||||
7 | 黄山新教育学校 | 教师 | 须具有教师资格证 | 本科及以上 | 5 | 2000元 | 18055992358 | 项春燕 |
8 | 休宁县神墨艺术培训中心有限公司 | 教师 | 须具有教师资格证 | 大专及以上 | 4 | 2000元 | 18955905003 | 廖云燕 |
9 | 安徽省休宁县公证处 | 工作人员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 2000元 | 7512523 13955975272 | 朱剑杰 |
10 | 休宁小博士幼儿园 | 保育员 | 不限 | 高中以上 | 5 | 2000元 | 18255952229 | 吴美婷 |
幼师 | 学前教育 | 大专及以上 | 5 | |||||
11 | 休宁县商山敏学幼儿园 | 保育员 | 不限 | 高中以上 | 5 | 2000元 | 18714958963 | 周敏娜 |
幼师 | 学前教育 | 大专及以上 | 5 | |||||
12 | 休宁县齐云东社区蓓蕾幼儿园 | 保育员 | 不限 | 高中以上 | 4 | 2000元 | 13205594906 | 曹金梅 |
幼师 | 不限 | 大专及以上 | 4 | |||||
13 | 休宁县海阳镇玉宁社区新苗幼儿园 | 幼师 | 学前教育 | 大专及以上 | 5 | 2000元 | 13955969350 | 宇迎新 |
会计 | 会计 | 大专及以上 | 1 | |||||
黟县 联系电话:0559-5528161 | ||||||||
1 | 黟县振华信息科技有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 计算机等相关专业 | 2 | 2000元 | 18075426566 | 王振龙 |
2 | 黟县华胜园林绿化有限公司 | 项目资料员 | 大专 | 不限 | 1 | 2600元 | 15715596489 | 王玲 |
3 | 黟县徽黄西递旅游开发有限公司 | 导游部 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 5154030 | 卢思思 |
4 | 黄山益企运营管理有限公司 | 电商运营 | 大专 | 相关专业优先 | 1 | 2000元 | 18255998658 | 胡丽丽 |
新媒体拍摄 | 大专 | 相关专业优先 | 1 | 2000元 | ||||
5 | 黄山鑫创光电有限公司 | 普工 | 大专 | 不限 | 20 | 3000元以上 | 17755937278 | 查菲 |
销售助理 | 大专 | 销售相关专业 | 2 | 3000元以上 | ||||
6 | 安徽江舟食品科技有限公司 | 销售客服 | 中专及以上 | 不限 | 15 | 3000元 | 2168888 | 魏鸿博 |
拍摄剪辑 | 中专及以上 | 不限 | 3 | 3000元 | ||||
7 | 黄山未晞酒店管理有限公司 | 前厅接待 | 中专及以上 | 不限 | 4 | 3200元 | 17805598393 | 王玭 |
餐厅接待 | 中专及以上 | 不限 | 4 | 3200元 | ||||
8 | 黄山旺荣电子有限公司 | 一线普工 | 中专 | 机电、旅游 | 20 | 3000元以上 | 19955933450 | 沈婕娟 |
储备干部 | 中专及以上 | 机电一体化 | 5 | 3000元以上 | ||||
9 | 黄山玳亚盟多电子有限公司 | 品质管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 4000元以上 | 18255932739 | 储得来 |
生产管理 | 本科及以上 | 企业管理类专业 | 4 | 4000元以上 | ||||
项目管理 | 本科及以上 | 机械类专业 | 3 | 4000元以上 | ||||
祁门县 联系电话:0559-4512756 | ||||||||
1 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 会计助理 | 本科 | 金融、财会、会计、统计 | 4 | 2000元 | 13635590673 | 许梦兰 |
新媒体专员 | 本科 | 市场营销、电商 | 4 | 2000元 | ||||
销售员 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 2000元 | ||||
2 | 黄山市七七七电子有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 电子信息工程 | 10 | 3000元 | 15755970857 | 张慧 |
3 | 祁门县建兴竹木制品有限公司 | 统计、文员 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 2000元 | 15056697000 | 江宇浩 |
4 | 黄山市众城人力资源有限公司 | 文员、招聘专员 | 本科 | 人力资源、新媒体 | 5 | 2000元 | 15868157830 | 谢韩影 |
5 | 黄山市华特电器有限公司 | 电器装配 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 2000元 | 18955957010 | 吴慧军 |
外贸跟单 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
6 | 黄山东顺建设工程有限公司 | 资料员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 18855917974 | 李静 |
施工员 | 大专及以上 | 建筑工程、土木工程 | 2 | 2000元 | ||||
经营科 | 大专及以上 | 建筑工程、土木工程 | 1 | 2000元 | ||||
7 | 黄山祁遇乡村运营有限公司 | 园林管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 05595231210 | 倪昌琦 |
8 | 黄山市阊华电子有限责任公司 | 办公室 | 大专及以上 | 计算机科学与技术、网络与新媒体 | 2 | 2000元 | 13675553146 | 徐海英 |
9 | 黄山市瑞宏电器股份有限公司 | 研发人员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 18755959682 | 叶媛媛 |
10 | 黄山果壳文化传媒有限公司 | 场控 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2500元 | 15955906921 | 胡雪梅 |
11 | 祁门县阊景园林有限公司 | 市政园林 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 18317004727 | 邵素平 |
12 | 祁门县瑞园外国语学校 | 教师 | 本科 | 中小学各科 | 21 | 3000元 | 13955973491 | 钱光辉 |
13 | 黄山市祁韵堂文化艺术有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 15055981301 | 洪梦玲 |
14 | 黄山市阊仁服务有限公司 | 养老管理科 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 18317004727 | 邵素平 |
15 | 黄山市祁门县国有投资集团有限公司 | 人事管理 | 本科 | 人力资源、工商管理等专业 | 1 | 2000元 | 18317004727 | 邵素平 |
审计法务风控 | 本科 | 法学、审计学 | 1 | 2000元 | ||||
综合事务 | 本科 | 新闻传播学、文学类 | 1 | 2000元 | ||||
工程管理 | 本科 | 工程造价、工程监理 | 1 | 2000元 | ||||
