2023年黄山市市直就业困难人员灵活就业社会保险补贴(第三批)
公示时间:2024年7月24日
序号 | 姓名 | 身份证 | 险种 | 认定类别 | 开始时间 | 结束时间 | 补贴金额 |
1 | 吴* | 342701*******0218 | 养老 | 大龄 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 4200 |
2 | 朱*宏 | 341022*******0510 | 养老 | 大龄 | 2023/2/1 | 2023/12/31 | 3850 |
3 | 朱*宏 | 341022*******0510 | 医疗 | 大龄 | 2023/2/1 | 2023/12/31 | 1100 |
4 | 刘*春 | 342701*******023X | 医疗 | 长期 | 2023/1/1 | 2023/7/31 | 700 |
5 | 刘*春 | 342701*******023X | 医疗 | 长期 | 2023/10/1 | 2023/10/31 | 100 |
6 | 刘*春 | 342701*******023X | 医疗 | 长期 | 2023/12/1 | 2023/12/31 | 100 |
7 | 江*昌 | 342701*******0218 | 养老 | 长期 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 4200 |
8 | 江*昌 | 342701*******0218 | 医疗 | 长期 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 1200 |
9 | 方* | 341002*******0218 | 养老 | 长期 | 2023/1/1 | 2023/8/31 | 2800 |
10 | 方* | 341002*******0218 | 养老 | 长期 | 2023/11/1 | 2023/12/31 | 700 |
11 | 蒋*远 | 342701*******0210 | 养老 | 长期 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 4200 |
12 | 蒋*远 | 342701*******0210 | 医疗 | 长期 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 1200 |
13 | 程*霞 | 341002*******0026 | 养老 | 其他 | 2023/1/1 | 2023/10/31 | 3500 |
14 | 程*霞 | 341002*******0026 | 医疗 | 其他 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 1200 |
15 | 范*春 | 342827*******3216 | 养老 | 长期 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 4200 |
16 | 范*春 | 342827*******3216 | 医疗 | 长期 | 2023/12/1 | 2023/12/31 | 100 |
17 | 胡*忠 | 342723*******7895 | 养老 | 长期 | 2023/8/1 | 2023/8/31 | 350 |
18 | 胡*忠 | 342723*******7895 | 医疗 | 长期 | 2023/8/1 | 2023/9/30 | 200 |
审核单位:市人力资源社会保障局 监督电话:0559-2355313 联系人:范文祺