2023年黄山市市直就业困难人员灵活就业社会保险补贴(第四批)

发布日期:2024-12-04 11:38信息来源:市人力资源社会保障局 责任编辑:市人力资源社会保障局 阅读次数: 【字体:   收藏

公示时间:2024年12月4日

序号 姓名 身份证 险种 认定类别 开始时间 结束时间 补贴金额
1 黄*文 342531********0217 养老 大龄 2023/1/1 2023/10/31 3500
2 黄*文 342531********0217 医疗 大龄 2023/1/1 2023/10/31 1000
3 汪* 342701********0424 养老 大龄 2023/1/1 2023/1/31 350
4 汪* 342701********0424 医疗 大龄 2023/1/1 2023/1/31 100
5 汪*辉 342701********1217 养老 长期 2023/1/1 2023/2/28 700
6 汪*辉 342701********1217 医疗 长期 2023/1/1 2023/2/28 200
7 方*英 341024********0024 养老 长期 2023/1/1 2023/2/28 700
8 方*英 341024********0024 医疗 长期 2023/1/1 2023/2/28 200
9 凌*华 341022********0028 养老 长期 2023/1/1 2023/3/31 1050
10 凌*华 341022********0028 医疗 长期 2023/1/1 2023/3/31 300
11 方*群 342701********0615 养老 长期 2023/1/1 2023/12/31 4200
12 方*群 342701********0615 医疗 长期 2023/1/1 2023/12/31 1200
13 刘* 342701********0229 养老 大龄 2023/1/1 2023/12/31 4200
14 刘* 342701********0229 医疗 大龄 2023/1/1 2023/12/31 1200
15 汪*辉 342701********0410 养老 大龄 2023/1/1 2023/12/31 4200
16 汪*辉 342701********0410 医疗 大龄 2023/1/1 2023/12/31 1200
17 汪*丽 341024********0021 养老 大龄 2023/1/1 2023/10/31 3500
18 方* 341024********0521 养老 大龄 2023/1/1 2023/7/31 2450
19 方* 341024********0521 医疗 大龄 2023/1/1 2023/7/31 700
20 方*寿 342724********0074 养老 大龄 2023/1/1 2023/6/30 2100
21 方*寿 342724********0074 医疗 大龄 2023/1/1 2023/1/31 100
22 朱*华 342501********0803 养老 大龄 2023/1/1 2023/4/30 1400
23 朱*华 342501********0803 医疗 大龄 2023/1/1 2023/4/30 400
24 汪* 341002********0239 养老 长期 2023/1/1 2023/6/30 2100
25 汪* 341002********0239 医疗 长期 2023/1/1 2023/6/30 600
26 周* 342701********0232 养老 长期 2023/1/1 2023/2/28 700
27 程*
342701********3042 养老 大龄 2023/1/1 2023/12/31 4200
28 程*
342701********3042 医疗 大龄 2023/1/1 2023/12/31 1200
29 鲍* 342701********2257 养老 大龄 2023/1/1 2023/12/31 4200
30 鲍* 342701********2257 医疗 大龄 2023/1/1 2023/12/31 1200
31 徐*梅 342225********5761 养老 长期 2023/1/1 2023/2/28 700
32 徐*梅 342225********5761 医疗 长期 2023/1/1 2023/2/28 200
33 汪*云 340901********2225 养老 大龄 2023/1/1 2023/12/31 4200
34 汪*云 340901********2225 医疗 大龄 2023/1/1 2023/12/31 1200
35 徐* 342701********0616 养老 长期 2023/1/1 2023/12/31 4200
36 徐* 342701********0616 医疗 长期 2023/1/1 2023/12/31 1200
37 徐*萍 341002********0626 养老 大龄 2023/1/1 2023/12/31 4200
38 徐*萍 341002********0626 医疗 大龄 2023/1/1 2023/12/31 1200
39 钱*溶 342701********0619 养老 大龄 2023/1/1 2023/12/31 4200
40 钱*溶 342701********0619 医疗 大龄 2023/1/1 2023/12/31 1200
41 戴* 342701********0450 养老 长期 2023/1/1 2023/12/31 4200
42 戴* 342701********0450 医疗 长期 2023/1/1 2023/12/31 1200
43 马* 342123********0537 养老 长期 2023/1/1 2023/2/28 700
44 马* 342123********0537 医疗 长期 2023/1/1 2023/2/28 200
45 洪* 342531********1726 养老 长期 2023/1/1 2023/12/31 4200
46 洪* 342531********1726 医疗 长期 2023/1/1 2023/12/31 1200
47 吴*刚 342723********2975 医疗 长期 2022/2/1 2023/12/31 2300
48 王*玉 341022********0720 养老 大龄 2023/1/1 2023/12/31 4200
49 王*玉 341022********0720 医疗 大龄 2023/1/1 2023/12/31 1200
50 张*萍 341002********0043 养老 长期 2023/1/1 2023/5/31 1750
审核单位:市人力资源社会保障局           监督电话:0559-2355313        联系人:杨倩玲