2025年度黄山市第二批就业见习岗位信息
序号 | 见习单位 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 需求人数 | 工作地 | 见习待遇(元/月) | 联系电话 | 联系人 |
市本级:0559-2320356 | |||||||||
1 | 中国邮政集团有限公司黄山市分公司 | 网点负责人储备 | 大专及以上 | 不限,金融、经济专业优先 | 33 | 屯溪区、黄山区、歙县、休宁县、黟县、祁门县 | 2000元 | 2319181 18755936380 |
王利飞 |
营业部主任储备 | 大专及以上 | 不限,物流相关专业优先 | 13 | 屯溪区、黄山区、徽州区、歙县、休宁县、黟县、祁门县 | 2000元 | ||||
2 | 黄山市现代服务业产业投资集团有限公司 | 综合办公室文秘岗 | 本科及以上 | 中文、文秘、新闻学等相关专业 | 1 | 屯溪区 | 2000元 | 2541812 18755920102 |
胡美华 |
经营管理部投融资管理岗 | 本科及以上 | 财务、经济、金融、法律等相关专业 | 1 | 屯溪区 | 2000元 | ||||
3 | 黄山现代物流集团有限公司 | 综合岗 | 本科及以上 | 专业不限,文字功底较好 | 2 | 屯溪区 | 不低于2000元 | 2331566 13955955037 |
陆燕 |
工程岗 | 本科及以上 | 土木工程、工程造价相关专业 | 1 | 屯溪区 | 不低于2000元 | ||||
4 | 黄山水务控股集团有限公司 | 市场营销 | 本科及以上 | 市场营销、电子商务 | 1 | 屯溪区 | 2000元 | 2583796 | 朱振华 |
工程测绘 | 本科及以上 | 计算机、建筑工程 | 1 | 屯溪区 | 2000元 | ||||
行政文员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 休宁县 | 2000元 | ||||
生产运行 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 屯溪区、休宁县 | 2000元 | ||||
5 | 黄山新安江资本投资管理有限公司 | 投资业务部专员 | 本科 | 金融学类、英语相关专业 | 2 | 屯溪区 | 2000元 | 19905596976 13838123017 |
李爽 |
6 | 徽商银行股份有限公司黄山分行 | 支行大堂经理助理 | 大专及以上 | 无 | 4 | 屯溪区 |
![]() ![]() |
2523779 | 潘宇飞 |
7 | 国元农业保险股份有限公司黄山中心支公司 | 业务岗(黄山市) | 本科 | 农业、保险、金融、经济类等相关专业 | 1 | 屯溪区 | 2000元 | 18155902712 2330013 |
张斌 |
业务岗(休宁县) | 本科 | 农业、保险、金融、经济类等相关专业 | 1 | 休宁县 | 2000元 | ||||
8 | 黄山市屯溪第二中学 | 高中英语 | 本科 | 英语教育等 | 1 | 屯溪区 | 2000元 | 2347262 18055913982 |
吴雨濛 |
9 | 黄山市新城创业大学 | 文员 | 本科 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000元 | 2555299 15056681686 |
纪敏 |
培训专员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000元 | ||||
10 | 黄山领创测绘有限公司 | 测绘助理员 | 大专 | 计算机、建筑工程 | 4 | 屯溪区 | 不低于2000元 | 2349789 18105596161 |
朱颖 |
11 | 安徽新博元晟生物科技有限责任公司 | 市场经理助理 | 不限 | 不限 | 2 | 休宁县 | 不低于2000元 | 18297975574 | 秦家哲 |
产品经理助理 | 本科 | 不限 | 2 | 休宁县 | 不低于4000元 | ||||
运营经理助理 | 不限 | 不限 | 2 | 休宁县 | 不低于2000元 | ||||
12 | 黄山旗胜汽车销售服务有限公司 | 技师 | 中专以上 | 不限 | 5 | 屯溪区 | 2000元以上 | 2159166 | 汪璇 |
销售顾问 | 中专以上 | 不限 | 5 | 屯溪区 | 5000元以上 | ||||
13 | 安徽比克新动力科技有限公司 | 生产助理 | 高中及以上 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000元 | 15255989482 | 鲍晓玉 |
品质助理 | 高中及以上 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000元 | ||||
14 | 南京肯德基有限公司黄山昱中餐厅 | 服务员 | 不限 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 不低于2000元 | 2538661 | 汪云 |
15 | 百胜餐饮(安徽)有限公司黄山梅林大道餐厅 | 服务员 | 不限 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 不低于2000元 | 2538661 | 汪云 |
16 | 上海必胜客有限公司屯溪黄山中路餐厅 | 服务员 | 不限 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 不低于2000元 | 2538661 | 汪云 |
屯溪区:0559-2566311 | |||||||||
1 | 黄山新安医学研究有限责任公司 | 市场营销 | 大专及以上 | 市场营销、广告、新闻等相关专业 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 2351115 15156211189 |
王靖 |
2 | 黄山合茂兴置业有限公司 | 综合文员 | 本科 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 2529686 18305538628 |
李玲玉 |
财务专员 | 本科 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000 | ||||
3 | 黄山产投信息科技有限公司 | 业务专员 | 本科 | 计算机类、数学类专业 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 13855965627 | 汪丹琳 |
黄山区:0559-8536142 | |||||||||
1 | 黄山区青年志愿者协会 | 志愿者 | 大专及其以上 | 不限 | 1 | 黄山区 | 2000 | 8500160 19856910305 | 潘青青 |
2 | 黄山仁和医院 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 1 | 黄山区 | 2500 | 15155999083 | 胡庆辉 |
护士 | 大专及以上 | 护理 | 1 | 黄山区 | 2500 | ||||
3 | 黄山市黄山区茶墨水乡农产品有限公司 | 研学老师 | 大专 | 不限 | 1 | 黄山区 | 2000 | 13955980589 13855926168 | 张红霞 |
团建教练 | 大专 | 不限 | 1 | 黄山区 | 2000 | ||||
4 | 黄山伊势崎橡塑制品有限公司 | 硫化 | 大专 | 无 | 1 | 黄山区 | 5000 | 8574666 13855948006 | 黄珍珍 |
检验 | 大专 | 无 | 1 | 黄山区 | 3000 | ||||
研磨 | 大专 | 无 | 1 | 黄山区 | 4000 | ||||
5 | 黄山康正医院 | 临床医疗 | 大专及以上 | 熟悉外科业务 | 3 | 黄山区 | 2000 | 8539120 13329097954 | 郑灿华 |
临床护理 | 大专及以上 | 熟悉内、外科护理业务 | 3 | 黄山区 | 2000 | ||||
临床检验 | 大专及以上 | 掌握临床检验基本技能 | 1 | 黄山区 | 2000 | ||||
医学影像 | 大专及以上 | 熟悉影像技术理论操作技能 | 1 | 黄山区 | 2000 | ||||
6 | 黄山沐心酒店管理有限责任公司 | 酒店前台 | 大专 | 旅游业相关 | 5 | 黄山区 | 2500 | 18655915698 | 吴慧 |
客房服务员 | 中专以上 | 旅游业相关 | 5 | 黄山区 | 2500 | ||||
餐厅服务员 | 中专以上 | 旅游业相关 | 5 | 黄山区 | 2500 | ||||
采购专员 | 大专 | 财务行业相关 | 1 | 黄山区 | 2500 | ||||
10 | 黄山国元大酒店有限公司 | 办公室内勤 | 大专 | 无 | 1 | 黄山区 | 2600 | 8511320 13965502404 | 杜娟 |
销售员 | 大专 | 无 | 2 | 黄山区 | 2600 | ||||
11 | 黄山市黄山区蓝途汽车服务有限公司 | 办公室文员 | 大学专科及以上 | 人力资源、法学 | 1 | 黄山区 | 2000 | 15805592663 | 陈艳 |
12 | 黄山北麓现代农业投资有限公司 | 综合岗位 | 大学本科以上 | 中文、管理相关专业 | 1 | 黄山区 | 2200 | 8505996 13955972625 | 刘玲 |
13 | 黄山祥龙实业集团有限公司 | 办公室文员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 黄山区 | 2000 | 13955966336 | 吴长发 |
14 | 黄山太平湖文化旅游有限公司 | 财务人员 | 本科 | 财会、金融、经济等相关专业 | 1 | 黄山区 | 2000 | 8561512 18905592650 | 吴琼 |
行政专员 | 本科 | 新闻、中文等相关专业 | 1 | 黄山区 | 2000 | ||||
15 | 黄山五丰源生态农业发展有限公司 | 市场专员 | 大专及以上 | 产品宣传、市场营销 | 1 | 黄山区 | 2000 | 18154083857 | 陈贞 |
16 | 黄山鼎瑞新实业有限公司 | 销售工程师 | 大专及以上 | 市场营销、机械设计、工程技术、材料化工等相关专业 | 5 | 黄山区 | 2000 | 8516098 13855967030 | 王伟萍 |
财务 | 大专及以上 | 财经类相关专业 | 1 | 黄山区 | 2000 | ||||
17 | 黄山市黄山区甘棠城市建设投资开发有限公司 | 会计岗 | 大专以上 | 会计、财务管理相关专业 | 1 | 黄山区 | 2000 | 8532938 18955919568 | 王玉荣 |
18 | 黄山太平湖生态渔业股份有限公司 | 渔业管理部 | 中专及以上 | 不限 | 3 | 黄山区 | 2000 | 8566898 18155961187 | 曹琪 |
19 | 皖丰(黄山)能源发展有限公司 | 生产运营岗 | 本科 | 理工类 | 1 | 黄山区 | 2000 | 13515593163 | 吴宏鹏 |
20 | 黄山迎客通用航空有限责任公司 | 市场综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 黄山区 | 2000 | 2799804 18005590811 | 陈昕怡 |
21 | 黄山市黄山区戎耀太平应急救援队 | 山地救援 | 无 | 无 | 1 | 黄山区 | 2000 | 19955944944 | 王士峰 |
22 | 黄山盛基药业有限公司 | QC(化验员) | 大专以上 | 不限 | 1 | 黄山区 | 2000 | 2193280 13515592822 | 宋春虹 |
机修工 | 大专以上 | 不限 | 1 | 黄山区 | 2000 | ||||
徽州区:0559-3531606 | |||||||||
1 | 黄山嘉恒科技有限公司 | 管培生 | 本科 | 化工类相关专业 | 2 | 徽州区 | 2000 | 13955967128 | 凌志华 |
2 | 安徽卓朴智能装备股份有限公司 | 技术管培生 | 大专及以上 | 机械相关专业 | 4 | 徽州区 | 2000 | 0559-3584636 | 张金蓝 |
3 | 黄山天伊金属制品有限公司 | 技术员 | 中专及以上 | 自动化/模具/机械专业 | 4 | 徽州区 | 2000 | 0559-2771648 19215597039 | 汪泳芩 |
4 | 黄山海悦君澜酒店管理有限公司 | 会务接待 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | 18655990208 | 王哈业 |
行政文员 | 本科及以上 | 管理学等相关专业 | 1 | 徽州区 | 2000 | ||||
行政文员 | 本科及以上 | 商务英语专业 | 1 | 徽州区 | 2000 | ||||
商务发展 | 本科及以上 | 商务英语专业 | 1 | 徽州区 | 2000 | ||||
5 | 黄山东欣科技电子有限公司 | SMT操作员 | 中专以上 | 不限 | 10 | 徽州区 | 2000 | 19155907602 | 姚瑾 |
歙县:0559-6517456 | |||||||||
1 | 歙县富堨镇欣薪幼教点 | 保育员 | 中专及以上 | 学前教育 | 1 | 歙县 | 2000 | 18655908966 | 程艳红 |
2 | 歙县徽韵幼儿园 | 教师 | 中专及以上 | 学前教育 | 1 | 歙县 | 2000 | 18655967036 | 傅冰 |
3 | 黄山中徽财税有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 会计相关专业 | 2 | 歙县 | 2000 | 0559-6527508 | 郑宏锋 |
4 | 黄山恩源创业园有限公司 | 电子信息岗 | 中专及以上 | 电子信息类 | 1 | 歙县 | 2000 | 0559-6527516 | 姚远航 |
5 | 黄山锦桥财税科技服务有限公司 | 会计助理 | 中专及以上 | 财务、会计相关专业 | 1 | 歙县 | 2000 | 18010803976 | 张旭 |
6 | 歙县王村星星幼儿园 | 教师 | 大专及以上 | 学前教育 | 1 | 歙县 | 2000 | 13865597168 | 项晶 |
7 | 安徽省行知学校 | 教师 | 本科及以上 | 语文教育、数学教育、英语、计算机、机电相关专业 | 14 | 歙县 | 2000 | 6511791 | 王妍 |
8 | 黄山市青创文化传播有限公司 | 人力资源专员 | 大专及以上 | 人力资源、市场营销类 | 3 | 歙县 | 2000 | 2621317 | 仰时威 |
培训教务专员 | 大专及以上 | 市场营销、文秘 | 2 | 歙县 | 2000 | ||||
电商 | 大专及以上 | 电子商务 | 3 | 歙县 | 2000 | ||||
新媒体运营 | 大专及以上 | 策划、摄影、剪辑 | 2 | 歙县 | 2000 | ||||
9 | 黄山明捷财税服务有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 财会、审计、会计类 | 4 | 歙县 | 2000 | 6510003 | 柯建明 |
10 | 歙县徽乡徽舍建设投资发展有限公司 | 投资发展部专员 | 本科 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | 6810179 | 毕诗怡 |
运营管理中心专员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | ||||
11 | 黄山润星启智康复服务有限公司 | 个别化训练教师 | 中专及以上 | 学前教育 | 3 | 歙县 | 2000 | 17355977298 | 吴彬 |
12 | 歙县新安江乡村发展有限公司 | 仓库管理 | 大专及以上 | 物流等专业 | 1 | 歙县 | 2000 | 13855991009 | 张舒婕 |
新媒体运营 | 大专及以上 | 市场营销、广告、传媒等专业 | 1 | 歙县 | 2000 | ||||
行政岗 | 大专及以上 | 工程类、文秘行政类、经济学类等相关专业 | 1 | 歙县 | 2000 | ||||
投资运营岗 | 大专及以上 | 农学、渔业等相关专业 | 1 | 歙县 | 2000 | ||||
13 | 歙县顶红文化传媒有限公司 | 产品策划员 | 大专及以上 | 设计类相关专业 | 1 | 歙县 | 2000 | 6525728 | 肖震 |
14 | 歙县旅游发展有限公司 | 综合部文员 | 大专及以上 | 文秘类、新闻类及中文类等相关专业 | 2 | 歙县 | 2000 | 6525728 | 肖震 |
15 | 黄山市歙州农文旅发展集团有限公司 | 文员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、工商管理等相关专业 | 1 | 歙县 | 2000 | 6525180 | 邹亦熠 |
16 | 黄山市颐科电子商务产业园有限公司 | 工程助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | 18255946586 | 许佳俊 |
综合文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | ||||
17 | 黄山市颐高商业管理有限公司 | 企划文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | 18255946586 | 许佳俊 |
运营助理 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 歙县 | 2000 | ||||
物业助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | ||||
18 | 黄山市歙州和美物业有限责任公司 | 工程管理 | 本科及以上 | 工程类相关专业 | 2 | 歙县 | 2000 | 6976988 15055997799 |
汪莹 |
19 | 黄山歙州鱼灯文化产业发展有限公司 | 运营管理员 | 大专及以上 | 营销类相关专业 | 1 | 歙县 | 2000 | 6525728 | 肖震 |
20 | 黄山市歙南文化旅游投资有限责任公司 | 文员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | 13696570720 | 柯亦男 |
21 | 歙县新安小住健康产业发展有限公司 | 酒店管理 | 本科及以上 | 酒店管理专业 | 1 | 歙县 | 2000 | 0559-6518143 | 汪子辰 |
22 | 黄山震德电子有限公司 | 生产技术员 | 中专及以上 | 机电一体化、电子类 | 2 | 歙县 | 2000 | 6678088 | 孟莹莹 |
研发部技术员 | 大专及以上 | 机电一体化、电子类 | 1 | 歙县 | 2000 | ||||
23 | 歙县徽城镇利群幼教点 | 教师 | 大专及以上 | 学前教育 | 2 | 歙县 | 2000 | 18656339944 | 俞秀青 |
24 | 歙县卖花渔村电子商务有限公司 | 主播 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | 18055953310 | 洪瑜 |
25 | 黄山市源启培训咨询服务有限公司 | 培训助理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 歙县 | 2000 | 18955900423 | 王巧玲 |
26 | 歙县中小企业融资担保有限公司 | 综合财务岗 | 大专及以上 | 财务相关专业 | 1 | 歙县 | 2000 | 17375464926 | 洪霞 |
休宁县:0559-7511092 | |||||||||
1 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 检验员 | 专科及以上 | 机制、材料、自动工程专业 | 10 | 休宁县 | 4000 | 15755996810 | 徐艳 |
工艺工程师 | 专科及以上 | 机制、材料、自动工程专业 | 5 | 休宁县 | 4000 | ||||
2 | 黄山齐云山旅游管理有限责任公司 | 工程管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | 3000 | 15856679327 | 李女士 |
前厅接待 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 休宁县 | 3000 | ||||
销售员 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 休宁县 | 3000 | ||||
动物使者 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 休宁县 | 3000 | ||||
3 | 齐云山旅游股份有限公司 | 客服接待 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 休宁县 | 3000 | 15856679327 | 李女士 |
索道技术员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | 3000 | ||||
工程管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | 3000 | ||||
销售员 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 休宁县 | 3000 | ||||
4 | 黄山中乔汽车零配件有限公司 | 模具学徒 | 中专 | 不限 | 1 | 休宁县 | 3000 | 18356916162 | 刘纯燕 |
5 | 休宁县商山敏学幼儿园 | 幼师 | 大专 | 学前教育 | 1 | 休宁县 | 2000 | 18714958963 | 周敏娜 |
6 | 黄山花园药业零售连锁有限公司 | 店员 | 大专 | 药学相关专业 | 15 | 休宁县 | 2000 | 13359090693 | 石冬梅 |
办公室内勤 | 大专 | 药学相关专业或计算机专业 | 3 | 屯溪区(天盈广场) | 2000 | ||||
7 | 黄山元汇汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 休宁县 | 2000 | 7817007 18134592264 | 程惠英 |
前台接待 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | 2000 | ||||
维修技师 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 休宁县 | 2000 | ||||
8 | 黄山奥特斯电气股份有限公司 | 产品设计员 | 本科及以上 | 电子应用、机械设计 | 6 | 休宁县 | 4000 | 2669356 15155995656 | 许桂霞 |
产品检验员 | 大专及以上 | 电子应用、机械设计 | 4 | 休宁县 | 3000 | ||||
产品工艺员 | 本科及以上 | 电子应用、机械设计 | 6 | 休宁县 | 3500 | ||||
销售员 | 大专 | 不限 | 4 | 休宁县 | 3000 | ||||
9 | 黄山市怡兴农产品开发有限公司 | 市场销售部 | 大专及以上 | 市场营销、烹饪、食品工程 | 10 | 休宁县 | 3000 | 18055909526 | 洪桂芳 |
10 | 休宁和煦之家健康产业发展有限公司 | 运营专员 | 专科及以上 | 养老服务/教育专业有限 | 2 | 休宁县 | 2000 | 18755998602 | 胡飞扬 |
黟县:0559-5528161 | |||||||||
1 | 黟县振华信息科技有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 黟县 | 2000以上 | 18075426566 | 王振龙 |
2 | 安徽江舟食品科技有限公司 | 销售 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 黟县 | 3000 | 0559-2168888 | 蒋建伟 |
3 | 黄山市无名初乡村酒店有限公司 | 管家 | 大专及以上 | 旅游管理、酒店管理、民宿管理 | 3 | 黟县 | 3000 | 13733063053 | 李婷 |
4 | 黄山旺荣电子有限公司 | 储备干部 | 中专及以上 | 机电一体化 | 5 | 黟县 | 3000 | 19955933450 | 沈婕娟 |
5 | 黄山黟景农业开发有限公司 | 主播 | 无 | 无 | 5 | 黟县 | 3000 | 0559-5551988 | 江昕 |
办公室(财务) | 无 | 无 | 2 | 黟县 | 3000 | ||||
祁门县:0559-4512756 | |||||||||
1 | 黄山市新徽方酒店运营管理有限公司 | 酒店前台 | 大专及以上 | 酒店管理类 | 5 | 祁门县 | 2000 | 15395007788 | 王宇 |
2 | 安徽省宁国南方房地产评估有限公司祁门分公司 | 文员 | 本科 | 不限 | 1 | 祁门县 | 2000 | 15215596815 | 郑晓云 |