关于2025年黄山市市直第二批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单的公示
根据《关于进一步加强援企稳岗扩就业政策措施 全力稳就业促发展的通知》(皖人社秘〔2025〕138号)、省人社厅《关于开展2025年失业保险稳岗返还工作的通告》规定,现将2025年市直第二批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单进行公示,接受社会监督,公示期5个工作日(11月3日至11月7日)。
监督电话:0559-2355313
附件:2025年黄山市市直第二批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单
黄山市人力资源和社会保障局
2025年10月31日
2025年黄山市市直第二批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
| 1 | 91340000610487231T | 黄山永新股份有限公司 | 302863.35 |
| 2 | 913410001514605736 | 安徽省烟草公司黄山市公司 | 171897.95 |
| 3 | 91341000610487768C | 黄山旅游发展股份有限公司 | 68552.21 |
| 4 | 913410007300040383 | 黄山旅游发展股份有限公司桃源宾馆 | 1053.68 |
| 5 | 91341000151619441N | 黄山旅游发展股份有限公司云谷索道分公司 | 15190.00 |
| 6 | 91341000692844115E | 黄山旅游发展股份有限公司云颐汤泉酒店 | 7534.92 |
| 7 | 91341000566399153H | 黄山旅游发展股份有限公司黄山国际大酒店分公司 | 25488.06 |
| 8 | 91341000151619687Q | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 9256.61 |
| 9 | 913410008515816408 | 黄山旅游发展股份有限公司排云型旅酒店 | 15263.19 |
| 10 | 91341000MA8N85UP5L | 黄山旅游发展股份有限公司狮林崖舍小微精品酒店 | 1766.70 |
| 11 | 91341000777362537P | 黄山旅游发展股份有限公司狮林大酒店 | 15871.68 |
| 12 | 91341000MA8N82RR4J | 黄山旅游发展股份有限公司曙光里小微精品酒店 | 2226.58 |
| 13 | 91341000062482973P | 黄山旅游发展股份有限公司物资运输服务中心 | 3916.94 |
| 14 | 91341000151534413J | 黄山旅游发展股份有限公司园林开发分公司 | 64048.52 |
| 15 | 91341000777394256B | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 22983.10 |
| 16 | 9134100056498181X7 | 黄山旅游发展股份有限公司昱城皇冠假日酒店 | 42445.80 |
| 17 | 91341000788574316T | 安徽省通信产业服务有限公司黄山分公司 | 13270.46 |
| 18 | 31340000746787348U | 安徽昌法律师事务所 | 5244.22 |
| 19 | 51341000666226225B | 黄山市银行业协会 | 623.66 |
| 20 | 513410000907597818 | 黄山市科技成果转化促进会 | 228.31 |
| 21 | 52341002328099120Q | 黄山市屯溪区新潭故里幼儿园 | 2104.30 |
| 22 | 523410004857611490 | 黄山市黄山学校 | 34875.17 |
| 23 | 91341000762795487D | 安智建筑集团有限公司 | 29603.14 |
| 24 | 91341000MA8NUBWD6H | 黄山徽商故里文化发展集团有限公司仙人洞分公司 | 40569.40 |
| 25 | 91341000MA2MUW5A5U | 黄山小罐茶业有限公司 | 71673.65 |
| 26 | 91341000762769297Q | 黄山市大美徽州国际旅行社有限公司 | 1874.48 |
| 27 | 91341000MA2TE9EC50 | 黄山旅游交通发展股份有限公司政通汽车服务分公司 | 18036.65 |
| 28 | 913410007139465333 | 宝华(黄山)新材料技术有限公司 | 7253.18 |
| 29 | 91341000099615776U | 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 45441.82 |
| 30 | 91341000MA2TLUPW41 | 黄山聚英智库企业管理培训有限公司 | 1130.40 |
| 31 | 91341000704950995N | 黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司 | 77192.69 |
| 32 | 913410007935839891 | 黄山天目薄荷药业有限公司 | 12521.50 |
| 33 | 91341000151488912W | 黄山市广徽古建筑园林营造有限公司 | 5837.54 |
| 34 | 91341000704951090B | 黄山市鸿维房地产有限公司 | 8609.05 |
| 35 | 913410006742340574 | 黄山港华燃气有限公司 | 23109.60 |
| 36 | 91341000743081016P | 黄山市恒安物业管理有限公司 | 3003.82 |
| 37 | 91341000559210754M | 安徽黄山联强纺织有限公司 | 153335.38 |
| 38 | 91341000684994308M | 黄山众拓工业泵制造有限公司 | 16561.94 |
| 39 | 91341000MADLGPPX4T | 黄山仁润置业有限公司横江湾酒店分公司 | 28939.60 |
| 40 | 91341004790118993A | 黄山贝诺科技有限公司 | 31155.66 |
| 41 | 91341000734972220C | 安徽辉隆集团新安农资有限公司 | 4212.50 |
| 42 | 913410005757337077 | 黄山菲英汽车零部件有限公司 | 84350.21 |
| 43 | 91341000704955956R | 上药控股黄山有限公司 | 36280.78 |
| 44 | 913410007285113056 | 安徽省昱菱机电设备销售服务有限公司 | 4556.78 |
| 45 | 91341000799826881N | 黄山世达家用纺织品有限公司 | 57309.60 |
| 46 | 9134100058723223XC | 黄山市浩创置业有限公司 | 3196.78 |
| 47 | 91341000151495207M | 黄山市公共交通有限公司 | 71559.58 |
| 48 | 91341000MA2WW58M98 | 安徽比克新动力科技有限公司 | 23630.69 |
| 49 | 91341000MA2W305LXE | 黄山旗胜汽车销售服务有限公司 | 11915.78 |
| 50 | 91341000MA2W4J3377 | 黄山煜安汽车服务有限公司 | 2861.59 |
| 51 | 91341000MA8PCA883Q | 黄山花园药业零售连锁有限公司百信蕉充店 | 1009.73 |
| 52 | 91341002MA2P39Q34C | 黄山欧龙汽车销售有限公司 | 13219.94 |
| 53 | 91341000781080110F | 黄山世龙寝具股份有限公司 | 52501.75 |
| 54 | 91341000554592909G | 安徽辰元餐饮服务有限公司黄山分公司 | 12632.38 |
| 55 | 9134100007237719XQ | 黄山中合农产品市场有限公司 | 8832.22 |
| 56 | 91341000394533108A | 黄山中合市场运营管理有限公司 | 1995.34 |
| 57 | 91341004MA2RPJU716 | 安徽建清工程咨询有限公司黄山分公司 | 2133.86 |
| 58 | 91341000779095145D | 黄山市安达石化物流有限责任公司 | 8478.29 |
| 59 | 91341000740877254N | 黄山康辉国际旅行社有限责任公司 | 5804.28 |
| 60 | 91341000575747690R | 黄山远洋物业管理有限公司 | 2990.93 |
| 61 | 913410001514889635 | 黄山永佳集团股份有限公司 | 39501.29 |
| 62 | 91341000598659140J | 黄山亚众汽车销售服务有限公司 | 4431.48 |
| 63 | 913410004857603493 | 黄山市中国旅行社有限公司 | 15311.59 |
| 64 | 91341000MAD0AYFL5P | 黄山市博韬技术咨询服务有限公司 | 327.29 |
| 65 | 91341000151462851D | 黄山中国国际旅行社有限公司 | 5085.36 |
| 66 | 913410006775938485 | 黄山亚晖汽车销售服务有限公司 | 4522.15 |
| 67 | 913400007585108723 | 黄山东方红影视产业投资有限公司 | 1826.50 |
| 68 | 9134100055920301X5 | 黄山亚翔汽车销售服务有限公司 | 777.67 |
| 69 | 91341000698993146U | 黄山亚骐汽车销售服务有限公司 | 4404.05 |
| 70 | 91341000784930993H | 黄山瑞盛新材料科技有限公司 | 18338.98 |
| 71 | 91341000MA8NN9P36M | 心韵恒安医疗科技(黄山)有限公司 | 3438.40 |
| 72 | 9134100073301379X5 | 黄山市保安服务有限公司 | 99415.96 |
| 73 | 91341000MADLJTXL4Q | 黄山串多多供应链管理有限公司 | 355.15 |
| 74 | 91341000762788965F | 黄山市城南物业管理有限公司 | 3957.41 |
| 75 | 91341000791855864C | 安徽省屯溪高压阀门股份有限公司 | 107772.53 |
| 76 | 91341000MA2U0BQ38D | 黄山新区妇产医院发展有限公司 | 40926.46 |
| 77 | 9134100079813025XC | 欣叶安康科技股份有限公司 | 72816.96 |
| 78 | 91341000MA2UQ5CJ5X | 黄山众轮汽车用品销售有限公司 | 885.36 |
| 79 | 91341000151488891C | 黄山市天目药业有限公司 | 32580.36 |
| 80 | 91341000MA8MYT7D7E | 安徽兰水建筑科技有限公司 | 405.89 |
| 81 | 91341000695714076T | 黄山美森新材料科技股份有限公司 | 50569.74 |
| 82 | 91341000485760904H | 黄山海外旅行社有限公司 | 5199.41 |
| 83 | 91341000610487266R | 庞贝捷华佳科技(黄山)有限公司 | 165941.52 |
| 84 | 91341004MA8QFJ5431 | 安徽君业生态环境有限公司 | 14831.54 |
| 85 | 91341000MADM537B0X | 黄山市神电科技有限公司 | 329.78 |
| 86 | 913410007255455936 | 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 | 84283.74 |
| 87 | 91341000704951488R | 黄山市生活垃圾处理中心 | 1192.30 |
| 88 | 91341000MADJDRGW6A | 黄山市嘉凯装饰材料销售有限公司 | 355.15 |
| 89 | 913410005675167023 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 59218.06 |
| 90 | 913410000953857901 | 黄山天之都物业管理有限公司 | 29297.64 |
| 91 | 91341000MADMCX5675 | 黄山余宏卫生用品有限公司 | 938.62 |
| 92 | 91341000MADD9CG9X4 | 黄山华达电子科技有限公司 | 659.57 |
| 93 | 91341000MADEMGPJ1T | 黄山汇颜网络科技有限责任公司 | 456.62 |
| 94 | 91341000MADFRWGG19 | 黄山银鑫商贸有限公司 | 279.05 |
| 95 | 91341000MA8QKDTD09 | 安徽惠品安生鲜供应链有限公司 | 566.38 |
| 96 | 91341000MA2TLP9E1W | 安徽智宬轩门窗系统科技有限公司 | 67131.58 |
| 97 | 91341000MA2MQ8N6XT | 黄山互帮信息技术有限公司 | 456.62 |
| 98 | 91341000MAD9JNF43C | 黄山卓阅财税咨询有限公司 | 228.31 |
| 99 | 91341000MADJ07RP38 | 黄山华胜汽车销售服务有限公司 | 737.59 |
| 100 | 91341000704953950Q | 黄山旅游集团有限公司 | 43013.04 |
| 101 | 91341000798118867M | 黄山旅游集团天都房地产开发有限公司 | 2024.83 |
皖公网安备34100002000108号