关于2025年黄山市市直第三批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单的公示
根据《关于进一步加强援企稳岗扩就业政策措施 全力稳就业促发展的通知》(皖人社秘〔2025〕138号)、省人社厅《关于开展2025年失业保险稳岗返还工作的通告》规定,现将2025年市直第三批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单进行公示,接受社会监督,公示期5个工作日(11月14日至11月20日)。
监督电话:0559-2355313
附件:2025年黄山市市直第三批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单
黄山市人力资源和社会保障局
2025年11月13日
附件
2025年黄山市市直第三批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
| 1 | 91341000851461606L | 国网安徽省电力有限公司黄山供电公司 | 313455.13 |
| 2 | 52341000762783881C | 黄山首康医院 | 142345.31 |
| 3 | 913410005621877781 | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 | 154973.66 |
| 4 | 91341000737314127F | 黄山旅游发展股份有限公司玉屏楼宾馆 | 13381.38 |
| 5 | 51341000MJB288904W | 黄山市徽州臭鳜鱼产业协会 | 417.58 |
| 6 | 513410007316858167 | 黄山市餐饮烹饪行业协会 | 633.60 |
| 7 | 52341000485761229K | 黄山市新世纪学校 | 26749.78 |
| 8 | 52341000057022059A | 黄山市老年公寓 | 1362.38 |
| 9 | 52341000796404608Y | 黄山市求是学校 | 4375.75 |
| 10 | 523410004857601032 | 黄山昌仁医院 | 131379.96 |
| 11 | 31340000050159853Y | 安徽一飞律师事务所 | 5443.38 |
| 12 | 31340000485759372K | 安徽道同律师事务所 | 21941.02 |
| 13 | 31340000740880189J | 安徽金天都律师事务所 | 2004.07 |
| 14 | 92341002MA2N39F24J | 黄山市屯溪区胡氏徽菜楼 | 1649.66 |
| 15 | 91341000MAD9AKK3XY | 黄山辉晟仪器仪表有限公司 | 2508.94 |
| 16 | 91341000MADMGREM04 | 黄山开兴电子商务有限公司 | 380.52 |
| 17 | 9134100066794363XB | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 31843.16 |
| 18 | 91341000MAD3132T79 | 黄山梅威科技有限公司 | 152.21 |
| 19 | 91341000MACYJB4J40 | 黄山开投玉米粒旅游发展有限公司 | 1274.70 |
| 20 | 91341002MA2UT7WA0U | 安徽省瑞善建材贸易有限公司 | 504.86 |
| 21 | 91341000MA8PABQG5R | 黄山启管家财务咨询服务有限公司 | 309.60 |
| 22 | 91341002MA2RHAEF72 | 黄山市星启文化传媒有限公司 | 177.58 |
| 23 | 91341000MA8QB38K8U | 安徽卓睿医疗器械有限公司 | 202.94 |
| 24 | 91341000MA8Q8FEC73 | 黄山致恒设备科技有限公司 | 1290.02 |
| 25 | 91341000MA2UWJYHXA | 黄山小何汽车服务有限公司 | 304.42 |
| 26 | 91341000MAD8RTT415 | 黄山艾沐健康管理有限公司 | 1492.97 |
| 27 | 9134100069898694XE | 黄山市天石电工电气材料有限公司 | 608.83 |
| 28 | 91341002MA2RK6B19B | 黄山华创汽车销售有限公司 | 507.36 |
| 29 | 91341000777386408E | 黄山市添彩礼仪策划传媒有限公司 | 961.63 |
| 30 | 91341000704952595E | 黄山市安利服务有限公司 | 705.31 |
| 31 | 91341000MA8Q938M3Y | 黄山邦煦商贸有限公司 | 1065.46 |
| 32 | 91341000MA2NX1WU3Q | 黄山市至善建材销售有限公司 | 224.57 |
| 33 | 913410007728071703 | 黄山市星之旅国际旅行社有限公司 | 753.55 |
| 34 | 913410001514951197 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 50769.56 |
| 35 | 913410007773931812 | 黄山市东和物业管理有限公司 | 659.42 |
| 36 | 91341000MA2W60J62D | 安徽简学医疗咨询有限公司 | 598.85 |
| 37 | 91341000MA8QJ8CJ29 | 黄山创昊网络技术服务有限公司 | 2130.91 |
| 38 | 91341000551819274A | 黄山耀瑞汽车销售有限公司 | 14142.84 |
| 39 | 91341000MA8NXBN92E | 黄山市庆和堂大药房有限公司高新区店 | 608.83 |
| 40 | 91341022MA8PY2F35Y | 黄山市徽诚餐饮用品销售有限公司 | 432.00 |
| 41 | 91340111MA2RG78N0X | 安徽振志建设集团有限公司 | 5567.09 |
| 42 | 91341000MAE34X4Q5M | 黄山全江餐饮管理服务有限公司 | 152.21 |
| 43 | 91341000MA8P564Y1F | 黄山绿禾纸制品有限公司 | 126.77 |
| 44 | 91341000MADTRU2C7D | 黄山光洋传动科技有限公司 | 163.54 |
| 45 | 91341000MA8NW83U3T | 黄山敏健汽车服务有限公司 | 355.15 |
| 46 | 91341000MA2TJK2J33 | 黄山市亚爱建筑劳务有限公司 | 343.92 |
| 47 | 91341000MAE2GBL568 | 黄山全江食品商贸有限公司 | 50.74 |
| 48 | 91341000MA8Q2JLG21 | 安徽义健医疗器械有限公司 | 317.30 |
| 49 | 91341000MADNAB8R8X | 黄山博锐招标代理有限公司 | 202.94 |
| 50 | 91341000MA2NDM7A97 | 黄山市江艺源商贸有限公司 | 2857.85 |
| 51 | 91341000MA2MRTF37M | 黄山市屯溪老街文化旅游发展有限责任公司 | 11528.71 |
| 52 | 91341000335656589X | 黄山市博瑞永禾房地产有限公司 | 1742.40 |
| 53 | 91341000MA8QL23G5H | 黄山乐呈酒店管理有限公司 | 177.58 |
| 54 | 91341000MA8N0R284N | 黄山市修安堂大药房有限公司 | 444.89 |
| 55 | 91341000MA8QR79RX2 | 黄山市喜美瑞医疗科技有限公司 | 279.05 |
| 56 | 91341000MA2UMWA68E | 黄山晓岸工程咨询有限责任公司 | 304.42 |
| 57 | 91341000MA2WQMRM3T | 黄山凯逸装饰工程有限公司 | 608.83 |
| 58 | 913410005970798228 | 黄山市度假旅游杂志社有限公司 | 488.64 |
| 59 | 91341000MA2NGAU74X | 黄山富乐新能源科技有限公司 | 35023.58 |
皖公网安备34100002000108号