关于2025年黄山市市直第四批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单的公示
根据《关于进一步加强援企稳岗扩就业政策措施 全力稳就业促发展的通知》(皖人社秘〔2025〕138号)、省人社厅《关于开展2025年失业保险稳岗返还工作的通告》规定,现将2025年市直第四批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单进行公示,接受社会监督,公示期5个工作日(11月27日至12月3日)。
监督电话:0559-2355313
附件:2025年黄山市市直第四批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单
黄山市人力资源和社会保障局
2025年11月26日
附件
2025年黄山市市直第四批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
| 1 | 51341000666236167P | 黄山市保险行业协会 | 1522.08 |
| 2 | 51341000MJB287979C | 黄山市青年徽商商会 | 222.07 |
| 3 | 52341000485761202U | 黄山市昱城中学 | 22641.55 |
| 4 | 523410007408780896 | 黄山市新起点职业培训学校 | 1080.00 |
| 5 | 52341000MJB2938185 | 黄山市新城小博士幼儿园 | 3806.86 |
| 6 | 52341000783053853G | 黄山市博爱医院 | 4084.25 |
| 7 | 52341000744884697N | 黄山市交通职业技能培训中心 | 935.57 |
| 8 | 91340200726323693W | 中国铁路上海局集团有限公司芜湖工务段 | 197433.94 |
| 9 | 91340200719903710H | 中国铁路上海局集团有限公司芜湖车务段 | 190543.22 |
| 10 | 913410006742058623 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市分行 | 72069.28 |
| 11 | 9134100048580396XY | 中国电信股份有限公司黄山徽州区营业部 | 10627.60 |
| 12 | 913410007568269294 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 122489.45 |
| 13 | 91341000F1235960XQ | 中国农业银行股份有限公司黄山分行 | 68677.42 |
| 14 | 91341100MA2RFKJ451 | 国药控股(黄山)有限公司 | 2752.19 |
| 15 | 91341000713945100Q | 中国联合网络通信有限公司黄山市分公司 | 41201.62 |
| 16 | 91341000MA2MRCU28N | 中移铁通有限公司黄山分公司 | 26693.63 |
| 17 | 913410007608320614 | 南京肯德基有限公司黄山昱中餐厅 | 19650.50 |
| 18 | 91341000704949660C | 中国农业发展银行黄山市分行 | 28671.70 |
| 19 | 913410006758561658 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司黄山分公司 | 5312.10 |
| 20 | 91341000MA8Q4W5D2G | 百胜餐饮(安徽)有限公司黄山梅林大道餐厅 | 7030.37 |
| 21 | 91341000704951496L | 中国移动通信集团安徽有限公司黄山分公司 | 239144.24 |
| 22 | 91341000677552587Y | 中国太平洋人寿保险股份有限公司黄山中心支公司 | 8627.18 |
| 23 | 91341000568978968L | 中国人寿财产保险股份有限公司黄山市中心支公司 | 24285.24 |
| 24 | 91340000760833523D | 中国电信股份有限公司安徽传输线路维护局黄山线务局 | 6820.06 |
| 25 | 913410008514882275 | 中国人寿保险股份有限公司黄山分公司 | 31636.10 |
| 26 | 91341000713946269P | 中国石化销售股份有限公司安徽黄山石油分公司 | 43608.29 |
| 27 | 91341000F123595978 | 中国工商银行股份有限公司黄山分行 | 141783.73 |
| 28 | 91341000746791750D | 中国平安人寿保险股份有限公司黄山中心支公司 | 10951.29 |
| 29 | 91341000704950266Y | 中国邮政集团有限公司黄山市分公司 | 59319.44 |
| 30 | 91341000F12359589D | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 90807.54 |
| 31 | 91341000678925955B | 中国人民健康保险股份有限公司黄山中心支公司 | 5214.92 |
| 32 | 91341000068052130G | 上海必胜客有限公司屯溪黄山中路餐厅 | 3478.85 |
| 33 | 91341000713945135B | 中国农业银行股份有限公司黄山昱城支行 | 34763.34 |
| 34 | 91341000099800154T | 交通银行股份有限公司黄山分行 | 14682.61 |
| 35 | 91341000MADPD9703A | 龙庄润集团有限公司黄山北站分公司 | 215.63 |
| 36 | 91341000697398345J | 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 9063.43 |
| 37 | 91341000F12359570G | 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 | 153175.52 |
| 38 | 913410006941137035 | 中国太平洋财产保险股份有限公司黄山中心支公司 | 8458.25 |
| 39 | 91341000322722612G | 国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1378.08 |
| 40 | 91341000MADPGH8E2C | 龙庄润集团有限公司黄山分公司 | 190.26 |
| 41 | 91341000851469050Y | 中国平安财产保险股份有限公司黄山中心支公司 | 27240.49 |
| 42 | 91341000MAE2KPME65 | 黄山臻农商贸有限公司 | 152.21 |
| 43 | 91341000MAE2DT3X3C | 黄山宜泊酒店管理有限公司 | 50.74 |
| 44 | 91341000MA8M66588N | 安徽建羽招标代理集团有限公司 | 4706.38 |
| 45 | 91341000MA8PCP5BX9 | 黄山科昇智能制造有限公司 | 481.99 |
| 46 | 91341000MA8PATW36J | 黄山玖居房地产营销策划有限公司 | 50.74 |
| 47 | 91341000MA2T25BU7T | 黄山华胥氏旅游文化创意有限公司 | 10540.20 |
| 48 | 91341000MA8P6A9K5H | 黄山飞溪乐有害生物防治有限公司 | 279.05 |
| 49 | 91341002MA2RN7UW2T | 黄山道勤商贸有限公司 | 253.68 |
| 50 | 91341000MADWJ3TE0K | 安徽创融汽车零配件制造有限公司 | 50.74 |
| 51 | 91341000MA8N693Q1E | 黄山强昱建筑劳务有限公司 | 25.37 |
| 52 | 91341000MA8NYRN24A | 黄山市立圆工程设备租赁有限公司 | 1217.66 |
| 53 | 91341000MA2RA7DX1F | 黄山南宇贸易有限公司 | 152.21 |
| 54 | 91341000MAD0Q9K47Q | 黄山美森户外家具有限公司 | 304.42 |
| 55 | 91341500092473277U | 安徽皖新融资租赁有限公司 | 76.10 |
| 56 | 91341000MA2NQBM97C | 中央储备粮铜陵直属库有限公司黄山分公司 | 11524.94 |
| 57 | 91341000MA8PFF8Q0B | 安徽弘蒙产业运营管理服务有限公司 | 126.84 |
| 58 | 91341000MA8LK1KL1T | 安徽云银付信息科技有限公司 | 1362.38 |
| 59 | 91341002MA2W2L446N | 黄山凯振建筑劳务有限公司 | 225.82 |
皖公网安备34100002000108号