2025年12月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单信息公示
根据《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(皖人社发〔2017〕37号)等规定,现将2025年12月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单公示5日,公示时间为2025年12月4日至2025年12月8日。如有异议,请于公示期间及时向我单位反映。
监督电话:0559-2320351
地址:黄山市屯溪区屯光大道26号安徽皖南旅游人才市场
黄山市人才综合服务中心
2025年12月4日
2025年12月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单信息情况表
| 序号 | 姓名 | 所在单位名称 | 发证日期 | 失业保险累计缴费月数 | 职业资格(职业名称) | 职业方向(工种名称) | 证书等级 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 方* | 中国电信股份有限公司黄山市黄山风景区分公司 | 2025/9/11 | 97 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 2 | 凌* | 中国移动通信集团安徽有限公司黄山分公司 | 2025/8/30 | 185 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 3 | 方*滨 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 2025/9/30 | 186 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 4 | 曹* | 黄山永佳集团股份有限公司 | 2025/7/9 | 185 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 5 | 童*玲 | 黄山荷琇生物科技有限公司 | 2025/7/9 | 136 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 6 | 马* | 黄山明宇汽车租赁有限公司 | 2025/7/9 | 59 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 7 | 方* | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 52 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 8 | 范*毅 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 2025/9/30 | 83 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 9 | 黄*辉 | 科润智能控制(安徽)有限责任公司 | 2025/7/9 | 127 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 10 | 钱* | 黄山市仁和人力资源服务有限公司 | 2025/11/11 | 71 | 消防设施操作员 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 11 | 洪*鹏 | 黄山领创测绘有限公司 | 2025/5/29 | 16 | 动画制作员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 12 | 洪* | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 2025/9/30 | 185 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 13 | 朱*丹 | 黄山富乐新能源科技有限公司 | 2025/7/9 | 78 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 14 | 王* | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 2025/9/30 | 203 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 15 | 程*丽 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 2025/9/30 | 185 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 16 | 余* | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/7/17 | 187 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 17 | 吴* | 中国工商银行股份有限公司黄山分行 | 2025/9/30 | 186 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 18 | 郑* | 中国工商银行股份有限公司黄山分行 | 2025/9/30 | 186 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 19 | 胡* | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 100 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 20 | 陈*斌 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 187 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 21 | 吴*倩 | 安徽易瑞达通信技术有限公司黄山市分公司 | 2025/7/17 | 17 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 22 | 黄*媛 | 黄山天都国际酒店有限公司 | 2025/10/14 | 50 | 消防设施操作员 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 23 | 汪*书 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 28 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 24 | 方* | 黄山市人力资源有限公司 | 2025/6/11 | 14 | 中式烹调师 | -- | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 25 | 谷*鹏 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市分行 | 2025/8/11 | 203 | 互联网营销师 | 选品员 | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 26 | 凌*美 | 黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司 | 2025/10/19 | 40 | 消防设施操作员 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 27 | 王*华 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 52 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 28 | 郑* | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 186 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 29 | 刘*君 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 52 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 30 | 黄*杰 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 187 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 31 | 潘*利 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 187 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 32 | 郭*元 | 黄山市国有资本运营控股集团有限公司 | 2025/7/17 | 181 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 33 | 程*勇 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 40 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 34 | 林* | 安徽易瑞达通信技术有限公司黄山市分公司 | 2025/9/11 | 186 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 35 | 潘*朴 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 52 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 36 | 葛*威 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 105 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 37 | 马*鹏 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 125 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 38 | 张*山 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 174 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 39 | 叶*同 | 中国电信股份有限公司黄山徽州区营业部 | 2025/9/11 | 16 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 40 | 邓*杰 | 黄山圣天地养老产业发展有限公司 | 2025/9/5 | 29 | 老年人能力评估师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 41 | 程* | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 186 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 42 | 余*平 | 黄山长运有限公司 | 2025/9/11 | 188 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 43 | 汪*杰 | 黄山世龙寝具股份有限公司 | 2025/9/11 | 84 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 44 | 程* | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 150 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 45 | 胡*顺 | 中国电信股份有限公司黄山徽州区营业部 | 2025/9/11 | 21 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 46 | 周* | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 43 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 47 | 蒋*洁 | 安徽皖信人力资源管理有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 33 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 48 | 程*凡 | 安徽皖信人力资源管理有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 15 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 49 | 方*君 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 88 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 50 | 余* | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 126 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 51 | 吴*智 | 中国电信股份有限公司黄山徽州区营业部 | 2025/9/11 | 64 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 52 | 鲍*坤 | 安徽易瑞达通信技术有限公司黄山市分公司 | 2025/9/11 | 181 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 53 | 王*强 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 187 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 54 | 程* | 安徽易瑞达通信技术有限公司黄山市分公司 | 2025/9/11 | 52 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 55 | 罗*立 | 中国移动通信集团安徽有限公司黄山分公司 | 2025/8/27 | 186 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 56 | 章* | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市分行 | 2025/8/27 | 186 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 57 | 吴*婧 | 中国移动通信集团安徽有限公司黄山分公司 | 2025/8/27 | 184 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 58 | 张*飞 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市分行 | 2025/8/27 | 110 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 59 | 汪*菲 | 黄山市人力资源有限公司 | 2025/10/19 | 100 | 消防设施操作员 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 1500 |
皖公网安备34100002000108号