2026年1月黄山市市本级失业保险待遇新增人员名单信息公示
根据《失业保险条例》及《社会保险法》规定,核定47名失业职工自2026年1月起享受失业保险待遇,现将2026年1月黄山市市本级失业保险待遇新增人员名单公示5日,公示时间为2026年1月7日至2026年1月11日。如有异议,请于公示期间及时向黄山市人才综合服务中心反映。
监督电话:0559-2320351
地址:黄山市屯溪区屯光大道26号安徽皖南旅游人才市场
黄山市人才综合服务中心
2026年1月7日
2026年1月黄山市市本级失业保险待遇新增人员明细表
| 编号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位名称 | 失业金标准(元/月) | 应享月数 |
| 1 | 叶* | 男 | 安智建筑集团有限公司 | 1890 | 16 |
| 2 | 郑*威 | 男 | 黄山昌仁医院 | 1890 | 16 |
| 3 | 赵*生 | 男 | 黄山市公共交通有限公司 | 1890 | 24 |
| 4 | 吴*玲 | 男 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 1890 | 16 |
| 5 | 张*发 | 男 | 安徽南科电子控股集团有限公司 | 1890 | 6 |
| 6 | 庞*花 | 女 | 黄山天之都环境科技发展有限公司 | 1890 | 6 |
| 7 | 占*娟 | 女 | 黄山天之都环境科技发展有限公司 | 1890 | 18 |
| 8 | 汪*政 | 男 | 黄山市房产经营公司 | 1890 | 21 |
| 9 | 陈* | 女 | 黄山柯信信息科技有限公司 | 1890 | 9 |
| 10 | 蒋*根 | 男 | 黄山旅游发展股份有限公司园林开发分公司 | 1890 | 20 |
| 11 | 方* | 男 | 黄山市华宇装饰设计有限公司 | 1890 | 21 |
| 12 | 吴* | 女 | 黄山首康医院 | 1890 | 16 |
| 13 | 黄*琴 | 女 | 江苏雨润物业服务有限公司黄山分公司 | 1890 | 23 |
| 14 | 王* | 女 | 黄山亚晖汽车销售服务有限公司 | 1890 | 18 |
| 15 | 倪*军 | 男 | 黄山艾科装备科技有限公司 | 1890 | 21 |
| 16 | 胡* | 女 | 安徽展鑫瑞医疗器械销售有限公司 | 1890 | 24 |
| 17 | 李* | 女 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司 | 1890 | 20 |
| 18 | 吴*云 | 女 | 黄山旅游发展股份有限公司玉屏楼宾馆 | 1890 | 18 |
| 19 | 刘*凤 | 女 | 黄山西海饭店有限责任公司 | 1890 | 14 |
| 20 | 程*勇 | 男 | 黄山旅游发展股份有限公司园林开发分公司 | 1890 | 14 |
| 21 | 雷*斌 | 男 | 中睿恒信工程咨询有限公司黄山分公司 | 1890 | 3 |
| 22 | 曾*旗 | 男 | 黄山涛昇人力资源有限公司 | 1890 | 12 |
| 23 | 王*娟 | 女 | 外企德科人力资源服务安徽有限公司黄山分公司 | 1890 | 16 |
| 24 | 余*萱 | 女 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司 | 1890 | 3 |
| 25 | 郭*翠 | 女 | 黄山学院 | 1890 | 16 |
| 26 | 孙*日 | 男 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 1890 | 12 |
| 27 | 赵* | 女 | 黄山安睿银龄管理咨询有限公司 | 1890 | 24 |
| 28 | 徐* | 男 | 黄山圣天地养老产业发展有限公司 | 1890 | 18 |
| 29 | 程*英 | 女 | 黄山欣徽物业管理有限公司 | 1890 | 19 |
| 30 | 季*莉 | 女 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司 | 1890 | 10 |
| 31 | 姚*腾 | 男 | 黄山串多多供应链管理有限公司 | 1890 | 18 |
| 32 | 汪* | 女 | 黄山中旺电器销售有限公司 | 1890 | 12 |
| 33 | 蒋*芳 | 女 | 黄山旅游发展股份有限公司玉屏楼宾馆 | 1890 | 6 |
| 34 | 余*平 | 女 | 黄山南自四创电力科技有限公司 | 1890 | 16 |
| 35 | 邵*教 | 男 | 黄山旅游发展股份有限公司园林开发分公司 | 1890 | 21 |
| 36 | 黄* | 男 | 安徽易瑞达通信技术有限公司黄山市分公司 | 1890 | 3 |
| 37 | 詹*荣 | 男 | 黄山世达家用纺织品有限公司 | 1890 | 18 |
| 38 | 吴*莲 | 女 | 黄山友谊旅游汽车有限责任公司 | 1890 | 12 |
| 39 | 吴*彬 | 男 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 1890 | 18 |
| 40 | 刘*阳 | 男 | 黄山首康医院 | 1890 | 14 |
| 41 | 洪*丹 | 女 | 黄山徽字号雕刻文化有限公司 | 1890 | 3 |
| 42 | 魏*进 | 男 | 黄山市保安服务有限公司 | 1890 | 19 |
| 43 | 丁* | 女 | 黄山亚晖汽车销售服务有限公司 | 1890 | 12 |
| 44 | 张*燕 | 女 | 上海外服安徽人力资源服务有限公司黄山分公司 | 1890 | 18 |
| 45 | 曹* | 女 | 黄山首康医院 | 1890 | 22 |
| 46 | 金*健 | 男 | 黄山市赛思柏欧生物科技有限公司 | 1890 | 14 |
| 47 | 蒋*兰 | 女 | 黄山旅游发展股份有限公司狮林大酒店 | 1890 | 18 |
皖公网安备34100002000108号