2026年1月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单信息公示
根据《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(皖人社发〔2017〕37号)等规定,现将2026年1月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单公示5日,公示时间为2026年1月7日至2026年1月11日。如有异议,请于公示期间及时向黄山市人才综合服务中心反映。
监督电话:0559-2320351
地址:黄山市屯溪区屯光大道26号安徽皖南旅游人才市场
黄山市人才综合服务中心
2026年1月7日
2026年1月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单信息情况表
| 序号 | 姓名 | 所在单位名称 | 发证日期 | 失业保险 累计缴费月数 |
职业资格 (职业名称) |
职业方向 (工种名称) |
证书 等级 |
补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 方* | 黄山天都国际酒店有限公司 | 2025/12/11 | 137 | 消防设施操作员 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 2 | 王*华 | 黄山旅游集团水电开发有限公司 | 2025/10/27 | 102 | 水生产处理工 | -- | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 3 | 凌* | 国网安徽省电力有限公司黄山供电公司 | 2024/12/31 | 30 | 继电保护员 | -- | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 4 | 蒋* | 黄山旅游集团水电开发有限公司 | 2025/10/27 | 21 | 水生产处理工 | -- | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 5 | 段*清 | 黄山旅游集团水电开发有限公司 | 2025/10/27 | 188 | 水生产处理工 | -- | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 6 | 许* | 黄山市徽州大剧院 | 2025/10/13 | 138 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 7 | 吴* | 国网安徽省电力有限公司黄山供电公司 | 2024/12/31 | 30 | 变配电运行值班员 | 变电站运行值班员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 8 | 夏*骏 | 国网安徽省电力有限公司黄山供电公司 | 2024/12/31 | 30 | 送配电线路工 | 送配电线路检修工 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 9 | 汪*敏 | 黄山小罐茶业有限公司 | 2025/10/15 | 66 | 调饮师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 10 | 邵*岚 | 黄山市城市展示馆运营管理有限公司 | 2025/10/13 | 106 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 11 | 汪*叶 | 黄山市人力资源有限公司 | 2025/6/11 | 15 | 中式烹调师 | -- | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 12 | 胡*朦 | 黄山小罐茶业有限公司 | 2025/10/15 | 30 | 调饮师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 13 | 杨*椋 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 22 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 14 | 王*芳 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 2025/10/13 | 91 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 15 | 蒋*芳 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 98 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 16 | 徐*玲 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 66 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 17 | 程* | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 183 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 18 | 洪*妹 | 黄山市人力资源有限公司 | 2025/5/30 | 15 | 餐厅服务员 | -- | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 19 | 张* | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 56 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 20 | 宋*飞 | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 | 2025/10/13 | 91 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 21 | 唐*佳 | 中国石化销售股份有限公司安徽黄山石油分公司 | 2024/12/31 | 40 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 22 | 洪*卿 | 安徽省研行教育科技有限公司 | 2025/9/1 | 93 | 公共营养师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 23 | 游*红 | 黄山市人力资源有限公司 | 2025/12/12 | 92 | 消防设施操作员 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 24 | 程*方 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 120 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 25 | 叶*梅 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 21 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 26 | 王* | 黄山市徽州大剧院 | 2025/10/13 | 188 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 27 | 张* | 黄山市艺术剧院有限公司 | 2025/10/13 | 188 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 28 | 谢* | 黄山市铁路投资有限公司 | 2025/11/6 | 175 | 物流服务师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 29 | 叶*春 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 27 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 30 | 吴* | 黄山市城市展示馆运营管理有限公司 | 2025/10/13 | 156 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 31 | 丰*晶 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 26 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 32 | 程* | 黄山市艺术剧院有限公司 | 2025/10/13 | 188 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 33 | 刘*燕 | 黄山市艺术剧院有限公司 | 2025/10/13 | 188 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 34 | 吴* | 黄山市艺术剧院有限公司 | 2025/10/13 | 188 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 35 | 朱*林 | 黄山市军粮供应站有限公司 | 2025/5/21 | 139 | 仓储管理员 | (粮油)仓储管理员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 36 | 吴*俊 | 黄山市人力资源有限公司 | 2025/5/30 | 16 | 餐厅服务员 | -- | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 37 | 郑* | 黄山市艺术剧院有限公司 | 2025/10/13 | 150 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 38 | 方* | 黄山旅游发展股份有限公司 | 2025/10/13 | 90 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 39 | 郑*艳 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 17 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 40 | 程* | 黄山市文投资产管理有限公司 | 2025/10/13 | 181 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 41 | 朱*彤 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 80 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 42 | 郑*萍 | 中国石化销售股份有限公司安徽黄山石油分公司 | 2024/12/31 | 16 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 43 | 许*杨 | 黄山市人力资源有限公司 | 2025/6/11 | 14 | 中式烹调师 | -- | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 44 | 韦* | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 39 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 45 | 李*玲 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 62 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 46 | 王*之 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/9/11 | 53 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 47 | 韩*玲 | 中国石化销售股份有限公司安徽黄山石油分公司 | 2024/12/31 | 120 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 48 | 崔*芳 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 58 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 49 | 胡*晨 | 黄山新华书店有限公司 | 2025/10/13 | 87 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 50 | 郝*稳 | 黄山仁润置业有限公司横江湾酒店分公司 | 2025/10/13 | 150 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 51 | 程*媛 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 119 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 52 | 朱* | 黄山市现代服务业产业投资集团有限公司 | 2025/10/13 | 143 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 53 | 张*浩 | 中国石化销售股份有限公司安徽黄山石油分公司 | 2024/12/31 | 48 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 54 | 韦* | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 27 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 55 | 包*敏 | 中国石化销售股份有限公司安徽黄山石油分公司 | 2024/12/31 | 154 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 56 | 李* | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 24 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 57 | 李*华 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 35 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 58 | 吴*玲 | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 123 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 59 | 王* | 黄山新华书店有限公司 | 2025/10/13 | 161 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 60 | 陈*桢 | 黄山市人力资源有限公司 | 2025/6/11 | 14 | 中式烹调师 | -- | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 61 | 张* | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 74 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 62 | 程* | 黄山市人力资源有限公司 | 2024/12/31 | 35 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 63 | 唐* | 安徽省萃华科技股份有限公司 | 2025/10/13 | 187 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 64 | 程* | 中国石化销售股份有限公司安徽黄山石油分公司 | 2024/12/31 | 25 | 油气电站操作员 | 加油站操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
| 65 | 吴*莎 | 黄山新华书店有限公司 | 2025/10/13 | 143 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 66 | 李* | 黄山新安江资本投资管理有限公司 | 2025/10/13 | 13 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 67 | 王*银 | 安徽创融汽车零配件制造有限公司 | 2025/10/13 | 86 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 68 | 胡*英 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 2025/7/17 | 126 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 69 | 胡*娟 | 安徽易瑞达通信技术有限公司黄山市分公司 | 2025/10/13 | 125 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 70 | 杜* | 黄山市迪威网络信息有限公司 | 2025/10/13 | 190 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 71 | 许*娇 | 黄山图强项目管理有限公司 | 2025/10/13 | 60 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 72 | 陈* | 黄山市徽州大剧院 | 2025/10/13 | 155 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 73 | 徐* | 黄山产业投资集团有限公司 | 2025/10/13 | 109 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 74 | 丁* | 黄山水务控股集团有限公司 | 2025/10/13 | 172 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 75 | 汪* | 国网安徽省电力有限公司黄山供电公司 | 2024/12/31 | 30 | 电力电缆安装运维工 | -- | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 76 | 汪* | 黄山旅游发展股份有限公司 | 2025/10/13 | 110 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 77 | 孙*雅 | 黄山市国有资本运营控股集团有限公司 | 2025/10/13 | 143 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 78 | 肖* | 黄山市建设工程质量监督检测中心有限公司 | 2025/10/13 | 140 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 79 | 江* | 黄山城乡建设集团有限公司 | 2025/10/13 | 89 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 80 | 杨* | 黄山新睿建筑工程有限责任公司 | 2025/10/13 | 173 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 81 | 朱*炜 | 黄山徽商故里文化发展集团有限公司 | 2025/10/13 | 187 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 82 | 姚*婷 | 黄山市城市展示馆运营管理有限公司 | 2025/10/13 | 107 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 83 | 汪*威 | 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 | 2025/10/13 | 188 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 84 | 谢*君 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 2025/10/13 | 188 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 85 | 胡*玲 | 黄山新睿建筑工程有限责任公司 | 2025/10/13 | 188 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 86 | 蔡* | 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 | 2025/10/13 | 188 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 87 | 仇*良 | 安徽易瑞达通信技术有限公司黄山市分公司 | 2025/9/11 | 187 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 88 | 王* | 黄山市国有资本运营控股集团有限公司 | 2025/10/13 | 187 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 89 | 胡*辉 | 黄山市国有资本运营控股集团有限公司 | 2025/10/13 | 64 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 90 | 刘* | 黄山市国有资本运营控股集团有限公司 | 2025/10/13 | 173 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 91 | 袁*见 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 2025/9/30 | 186 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 92 | 王*琴 | 黄山市国有资本运营控股集团有限公司 | 2025/10/13 | 176 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 93 | 张* | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市分行 | 2025/8/27 | 156 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 94 | 吴*峰 | 黄山永佳集团股份有限公司 | 2025/7/9 | 34 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 95 | 陈*丽 | 黄山市怡居酒店管理有限公司 | 2025/11/9 | 20 | 消防设施操作员 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 1500 | |
| 96 | 姜* | 黄山永佳集团股份有限公司 | 2025/7/9 | 154 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 97 | 姚* | 黄山天之都物业管理有限公司 | 2025/9/30 | 186 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 | |
| 98 | 余*兵 | 安徽皖信人力资源管理有限公司黄山分公司 | 2025/9/30 | 98 | 客户服务管理员 | -- | 三级 | 2000 | 2000 |
皖公网安备34100002000108号