黄山市市本级第三批重点行业领域社保补贴拟补助重点群体名单
公示时间:2026年1月20日
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 本次拨付时间段 | 补贴金额(元) |
| 1 | 黄山贝诺科技有限公司 | 方* | ******2002******28 | 2025.11 | 113.41 |
| 2 | 黄山贝诺科技有限公司 | 胡*菲 | ******2002******24 | 2025.11 | 113.38 |
| 3 | 黄山贝诺科技有限公司 | 郑*杰 | ******2002******1X | 2025.11 | 113.38 |
| 4 | 黄山贝诺科技有限公司 | 丁*武 | ******2003******3X | 2025.11 | 113.38 |
| 5 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 王* | ******2001******27 | 2025.11 | 113.17 |
| 6 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 程*雨 | ******2000******25 | 2025.11 | 113.17 |
| 7 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 张*龙 | ******1999******53 | 2025.11 | 113.17 |
| 8 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 王*华 | ******2002******75 | 2025.11 | 113.17 |
| 9 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 张*行 | ******1998******17 | 2025.11 | 113.17 |
| 10 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 田* | ******2004******35 | 2025.11 | 113.17 |
| 11 | 黄山市赛思柏欧生物科技有限公司 | 胡*鑫 | ******2000******17 | 2025.11 | 113.17 |
| 12 | 黄山菲英汽车零部件有限公司 | 丁*辉 | ******1977******39 | 2025.11 | 113.17 |
| 13 | 黄山小罐茶业有限公司 | 谢*阳 | ******2003******1X | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 14 | 黄山小罐茶业有限公司 | 刘*骐 | ******2003******12 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 15 | 黄山小罐茶业有限公司 | 鲍*都 | ******2000******13 | 2025.7-2025.11 | 853.15 |
| 16 | 黄山小罐茶业有限公司 | 董*杰 | ******2003******12 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 17 | 黄山小罐茶业有限公司 | 何* | ******2000******36 | 2025.7-2025.11 | 853.15 |
| 18 | 黄山小罐茶业有限公司 | 高*沁 | ******2000******23 | 2025.7-2025.11 | 853.15 |
| 19 | 黄山小罐茶业有限公司 | 洪*鹏 | ******2003******18 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 20 | 黄山小罐茶业有限公司 | 赵* | ******2000******28 | 2025.11 | 170.63 |
| 21 | 黄山小罐茶业有限公司 | 陈*涵 | ******2003******27 | 2025.11 | 113.17 |
| 22 | 安徽智宬轩门窗系统科技有限公司 | 胡*佳 | ******2000******26 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 23 | 安徽智宬轩门窗系统科技有限公司 | 张* | ******2003******10 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 24 | 安徽智宬轩门窗系统科技有限公司 | 邓* | ******2002******32 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 25 | 安徽百诺佳医疗科技有限公司 | 程*雪 | ******2002******28 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 26 | 安徽百诺佳医疗科技有限公司 | 程*雨 | ******2000******20 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 27 | 黄山众拓工业泵制造有限公司 | 金*婷 | ******2002******02 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 28 | 黄山圣天地养老产业发展有限公司 | 胡*玲 | ******2003******23 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 29 | 黄山圣天地养老产业发展有限公司 | 徐* | ******1983******31 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 30 | 黄山圣天地养老产业发展有限公司 | 汪* | ******2003******27 | 2025.3-2025.11 | 1018.53 |
| 31 | 安徽南科电子控股集团有限公司 | 戴*亮 | ******2004******17 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 32 | 安徽南科电子控股集团有限公司 | 程* | ******2001******19 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 33 | 安徽南科电子控股集团有限公司 | 程*语 | ******2002******22 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 34 | 黄山荷琇生物科技有限公司 | 张*怡 | ******2003******23 | 2025.10-2025.11 | 226.34 |
| 35 | 安徽省屯溪高压阀门股份有限公司 | 王*飞 | ******2002******19 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 36 | 黄山工业泵制造有限公司 | 王* | ******2003******16 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 37 | 黄山工业泵制造有限公司 | 张* | ******2001******73 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 38 | 黄山工业泵制造有限公司 | 管*月 | ******2001******28 | 2025.11 | 113.17 |
| 39 | 黄山工业泵制造有限公司 | 孙* | ******2000******13 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 40 | 黄山工业泵制造有限公司 | 巫*健 | ******2003******14 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 41 | 黄山工业泵制造有限公司 | 王* | ******2001******10 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 42 | 黄山工业泵制造有限公司 | 张*涵 | ******2000******10 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 43 | 黄山工业泵制造有限公司 | 储*洋 | ******2003******12 | 2025.10-2025.11 | 226.34 |
| 44 | 黄山工业泵制造有限公司 | 童*赞 | ******2002******77 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 45 | 黄山工业泵制造有限公司 | 胡*宇 | ******2001******17 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 46 | 黄山工业泵制造有限公司 | 曾* | ******1998******32 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 47 | 黄山工业泵制造有限公司 | 姚*峰 | ******1993******55 | 2025.11 | 113.17 |
| 48 | 黄山市海纳智能制造有限公司 | 郭*胜 | ******2002******92 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 49 | 黄山市海纳智能制造有限公司 | 胡*军 | ******2001******30 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 50 | 黄山市海纳智能制造有限公司 | 陈* | ******1981******14 | 2025.3-2025.11 | 1018.53 |
| 51 | 黄山西海饭店有限责任公司 | 占* | ******2002******28 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 52 | 黄山西海饭店有限责任公司 | 侍*瑶 | ******2003******41 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 53 | 黄山旅游发展股份有限公司华山宾馆 | 毕*颖 | ******2005******2X | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 54 | 黄山旅游发展股份有限公司狮林大酒店 | 罗*惠 | ******2003******22 | 2025.7-2025.11 | 609.55 |
| 55 | 黄山旅游发展股份有限公司狮林大酒店 | 叶*杰 | ******2003******17 | 2025.10-2025.11 | 243.82 |
| 56 | 黄山旅游发展股份有限公司玉屏楼宾馆 | 杨*茹 | ******2000******20 | 2025.7-2025.11 | 609.55 |
| 57 | 黄山旅游发展股份有限公司玉屏楼宾馆 | 胡*瑶 | ******2002******29 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 58 | 黄山旅游发展股份有限公司玉屏楼宾馆 | 詹*诚 | ******2004******15 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 59 | 黄山旅游发展股份有限公司玉屏楼宾馆 | 罗*祎 | ******2003******25 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 60 | 黄山昌仁长者颐养服务有限公司 | 程*婷 | ******2004******87 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 61 | 黄山昌仁长者颐养服务有限公司 | 朱*双 | ******2004******66 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 62 | 黄山昌仁长者颐养服务有限公司 | 叶* | ******2004******23 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 63 | 黄山昌仁长者颐养服务有限公司 | 叶*兰 | ******2004******43 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 64 | 黄山昌仁长者颐养服务有限公司 | 张*暄 | ******2004******05 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 65 | 黄山昌仁长者颐养服务有限公司 | 胡* | ******2005******42 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 66 | 中科海奥(黄山)储能科技有限公司 | 陆* | ******2000******84 | 2025.4-2025.11 | 905.36 |
| 67 | 黄山旅游发展股份有限公司云颐汤泉酒店 | 江* | ******2001******38 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 68 | 黄山旅游发展股份有限公司昱城皇冠假日酒店 | 林*涵 | ******2005******27 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 69 | 黄山旅游发展股份有限公司昱城皇冠假日酒店 | 曹*伊 | ******2003******2X | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 70 | 黄山旅游发展股份有限公司昱城皇冠假日酒店 | 吴*玉 | ******2003******83 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 71 | 黄山旅游发展股份有限公司昱城皇冠假日酒店 | 徐* | ******2002******1X | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 72 | 黄山市光锐通信股份有限公司 | 叶* | ******2003******22 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 73 | 黄山市光锐通信股份有限公司 | 郑*慧 | ******2002******83 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 74 | 黄山市光锐通信股份有限公司 | 陈* | ******2004******37 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 75 | 黄山旅游发展股份有限公司曙光里小微精品酒店 | 郭*洁 | ******2001******21 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 76 | 黄山智慧旅游有限公司 | 叶*微 | ******2003******26 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 77 | 黄山市天目药业有限公司 | 梁*业 | ******2003******11 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 78 | 黄山市天目药业有限公司 | 徐*卓 | ******2004******18 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 79 | 黄山市天目药业有限公司 | 付*玟 | ******2002******48 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 80 | 黄山市天目药业有限公司 | 徐*俊 | ******2003******31 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 81 | 黄山市天目药业有限公司 | 李* | ******2000******20 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 82 | 黄山市天目药业有限公司 | 朱*辉 | ******2000******10 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 83 | 黄山市天目药业有限公司 | 朱*萍 | ******2000******24 | 2025.1-2025.11 | 1338.37 |
| 84 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 陈* | ******2003******36 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 85 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 陈*平 | ******2004******76 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 86 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 柯*成 | ******2002******18 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 87 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 严* | ******2002******41 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 88 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 汪* | ******2003******22 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 89 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 魏*宇 | ******2003******18 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 90 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 汪*辰 | ******2000******38 | 2025.10-2025.11 | 226.34 |
| 91 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 江*龙 | ******2003******54 | 2025.10-2025.11 | 226.34 |
| 92 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 汤*馨 | ******2004******20 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 93 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 洪*语 | ******2002******21 | 2025.3-2025.11 | 1018.53 |
| 94 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 蒋* | ******2002******23 | 2025.3-2025.11 | 1018.53 |
| 95 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 刘*菡 | ******2001******23 | 2025.4-2025.11 | 905.36 |
| 96 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 程*申 | ******2001******23 | 2025.3-2025.11 | 1018.53 |
| 97 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 程*阳 | ******2000******32 | 2025.3-2025.11 | 1018.53 |
| 98 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 肖* | ******2001******21 | 2025.3-2025.11 | 1018.53 |
| 99 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 周*异 | ******1999******15 | 2025.1-2025.11 | 1244.87 |
| 100 | 黄山旅游发展股份有限公司北海宾馆 | 黄* | ******1988******40 | 2025.10-2025.11 | 226.34 |
| 101 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 程* | ******2004******21 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 102 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 蒋*侃 | ******2001******12 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 103 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 郑*俊 | ******2002******12 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 104 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 龙*芳 | ******2002******88 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 105 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 汪*巧 | ******2001******27 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 106 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 杨*惠 | ******2002******29 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 107 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 项*超 | ******2001******25 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
| 108 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 崔*汐 | ******2000******23 | 2025.2-2025.11 | 1131.70 |
| 109 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 梅*静 | ******2002******24 | 2025.5-2025.11 | 792.19 |
| 110 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 陶*明 | ******2000******11 | 2025.2-2025.11 | 1131.70 |
| 111 | 黄山玉屏客运索道有限责任公司 | 何* | ******2003******82 | 2025.9-2025.11 | 339.51 |
| 112 | 黄山玉屏客运索道有限责任公司 | 汪* | ******2003******10 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 113 | 黄山玉屏客运索道有限责任公司 | 赵*航 | ******2002******12 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 114 | 黄山新区医院有限公司 | 吕* | ******2003******23 | 2025.10-2025.11 | 226.34 |
| 115 | 黄山新区医院有限公司 | 程*兰 | ******2005******28 | 2025.10-2025.11 | 226.34 |
| 116 | 黄山新区医院有限公司 | 刘*煜 | ******2005******14 | 2025.10-2025.11 | 226.34 |
| 117 | 黄山新区医院有限公司 | 宋*洁 | ******2000******11 | 2025.8-2025.11 | 452.68 |
| 118 | 黄山新区医院有限公司 | 胡*雯 | ******2004******23 | 2025.7-2025.11 | 565.85 |
审核单位:市人社局 监督电话:0559-2355313 联系人:杨倩玲
皖公网安备34100002000108号