2026年3月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单信息公示
根据《安徽省失业保险经办规程(试行)》等规定,现将2026年3月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单公示5个工作日,公示时间为3月5日至3月11日。如有异议,请于公示期间及时向黄山市人才综合服务中心反映。
监督电话:0559-2320351
地址:黄山市屯溪区屯光大道26号安徽皖南旅游人才市场
附件:2026年3月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单信息汇总表
黄山市人才综合服务中心
2026年3月5日
附件
2026年3月黄山市市本级失业保险技能提升补贴人员名单信息汇总表
| 序号 | 补贴信息 | 补贴金额 | ||||
| 姓名 | 所在单位名称 | 职业资格(职业名称) | 职业方向(工种名称) | 证书等级 | ||
| 1 | 张* | 黄山市融资担保有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 2 | 郭*敏 | 中国邮政速递物流股份有限公司黄山市分公司 | 邮政市场业务员 | -- | 三级 | 2000 |
| 3 | 王*燕 | 黄山市人力资源有限公司 | 银行综合柜员 | 邮政储汇业务员 | 三级 | 2000 |
| 4 | 程* | 安徽创融汽车零配件制造有限公司 | 消防设施操作员 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 |
| 5 | 余*明 | 黄山旅游集团有限公司 | 易货师 | -- | 三级 | 2000 |
| 6 | 李*伟 | 黄山市现代服务业产业投资集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 |
| 7 | 罗* | 黄山旅游发展股份有限公司昱城皇冠假日酒店 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 8 | 鲍* | 黄山欣徽物业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 9 | 王* | 黄山市现代服务业产业投资集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 10 | 詹*生 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 11 | 江* | 黄山市现代服务业产业投资集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 12 | 戴*军 | 黄山新区医院有限公司 | 保卫管理员 | -- | 三级 | 2000 |
| 13 | 凌* | 黄山市人力资源有限公司 | 银行综合柜员 | 邮政储汇业务员 | 四级 | 1500 |
| 14 | 洪* | 黄山市人力资源有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 15 | 洪* | 黄山天都国际酒店有限公司 | 消防设施操作员 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 |
| 16 | 江*峰 | 黄山市城市展示馆运营管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 |
| 17 | 张* | 黄山欣徽物业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 18 | 王*艳 | 黄山欧龙汽车销售有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 19 | 汪* | 黄山新华书店有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 |
| 20 | 曹* | 黄山市人力资源有限公司 | 银行综合柜员 | 邮政储汇业务员 | 三级 | 2000 |
| 21 | 邵*宇 | 黄山市城市展示馆运营管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 |
| 22 | 谢*情 | 黄山市愽兴交通科技工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 |
| 23 | 项*源 | 中国邮政集团有限公司黄山市分公司 | 银行综合柜员 | 邮政储汇业务员 | 四级 | 1500 |
| 24 | 黄*影 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 |
| 25 | 姚*园 | 黄山市现代服务业产业投资集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 |
| 26 | 凌*如 | 中国邮政速递物流股份有限公司黄山市分公司 | 邮政市场业务员 | -- | 三级 | 2000 |
| 27 | 汪* | 黄山欣徽物业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 28 | 彭* | 黄山欣徽物业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 |
| 29 | 江* | 黄山市新安江旅游发展有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 30 | 朱* | 黄山领创测绘有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 31 | 吴* | 黄山新华书店有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 四级 | 1500 |
| 32 | 罗* | 黄山市建设投资集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 33 | 郑* | 黄山市建设投资集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 34 | 胡*媛 | 黄山佳华会计师事务所(普通合伙) | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 35 | 曹* | 黄山瑞盛建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 36 | 章*宇 | 黄山市新安江能源发展有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 37 | 朱* | 黄山市国有资本运营控股集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 38 | 邱*宇 | 黄山市国有资本运营控股集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
| 39 | 彭* | 黄山欣徽物业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | -- | 三级 | 2000 |
皖公网安备34100002000108号