2025年度劳务派遣单位经营情况核验结果公示
根据《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣行政许可暂行规定》等法律法规规定,市人力资源社会保障局对市本级经许可及备案劳务派遣单位的2025年度经营情况进行了核验,现将有关情况公示如下:
1.截至2025年12月31日经许可并通过核验且在有效期限内劳务派遣单位情况如下:
| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 住所地 | 许可证编号 |
| 1 | 黄山市人力资源有限公司 | 91341000748904165D | 黄山市屯溪区黄山园北街65号 | 34100020140001 |
| 2 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司 | 91341000395890721F | 黄山市屯溪区昱东街道长干东路165号 | 34100020140005 |
| 3 | 安徽皖信人力资源管理有限公司黄山分公司 | 91341000592658948C | 黄山市屯溪区天盈财富广场B座1603室 | —— |
| 4 | 上海外服安徽人力资源服务有限公司黄山分公司 | 91341000MA2MYG587G | 黄山西路60号清华苑B703 | —— |
| 5 | 黄山惠力信息科技有限公司 | 91341000MA2UJYQXXX | 黄山市高新技术开发区齐云大道155号中国供销农产品物流园A3幢131号 | 34100020200003 |
| 6 | 黄山一卡通科技集团有限公司 | 91341000MA2RQYTH3M | 安徽省黄山市屯溪区兴昱路6-1号三层 | 34100020240003 |
| 7 | 黄山开投人力资源有限公司 | 91341000MA2WK5D48A | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道59号 | 341000202400014 |
| 8 | 黄山同和人力资源有限公司 | 91341000MA8N527C84 | 安徽省黄山高新技术产业开发区梅林大道78号梅林国际9幢402室 | 341000202100022 |
| 9 | 黄山攀高胜建筑劳务分包有限公司 | 91341000MA2TRBE97N | 黄山市高新技术产业开发区联佳爱这城17幢2单元303 | 34100020190017 |
| 10 | 安徽崇贤人力资源管理有限公司黄山分公司 | 91341000MA8NK6MY69 | 安徽省黄山高新技术产业开发区梅林大道59号未来科技城2号楼408-7 | —— |
| 11 | 黄山市维笙徽映大酒店有限公司 | 913410007049502000 | 黄山市屯溪区花山路14号 | 341000202200030 |
| 12 | 黄山徽甬建筑劳务有限公司 | 91341000MA2WPT1U7H | 安徽省黄山高新技术产业开发区金村花园4栋101号 | 341000202200042 |
| 13 | 黄山亿昊人力资源有限公司 | 91341002MA8N5J0CXX | 安徽省黄山高新技术产业开发区永佳新城壹号2幢18-23号 | 341000202100023 |
| 14 | 黄山翌隆通信服务有限责任公司 | 91341000MA2RT6CM6M | 安徽省黄山市屯溪区新潭镇新谭村村民委员会13门面 | 34100020200013 |
| 15 | 黄山誉望人力资源有限公司 | 91341000MA8PT8266U | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇百川路3号中科创新广场907室 | 34100020230001 |
| 16 | 安徽启桓供应链管理有限公司 | 91341000MA8NCQHE1E | 安徽省黄山高新技术产业开发区梅林大道59号未来科技城2号楼410-4 | 341000202300010 |
| 17 | 国药健康管理(黄山)有限公司 | 91341024MA2N0J3B2A | 安徽省黄山高新技术产业开发区梅林大道88号 | 341000202300029 |
| 18 | 黄山腾之锋生鲜有限公司 | 91341000MA8QNB5Y0C | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇翰林路10号 | 34100020240002 |
| 19 | 黄山涛昇人力资源有限公司 | 91341000MADDENCK10 | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道89号综合楼622室 | 34100020240004 |
| 20 | 安徽智易人力资源顾问有限公司黄山分公司 | 91341000MADLYQWW1G | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道6号黄山碧桂园凤凰商业广场407号 | —— |
| 21 | 黄山鑫诺人力资源开发有限公司 | 91341022MAD5BY50X5 | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道80号蝶尚雅居5幢1204室 | 341000202400012 |
| 22 | 神州邦邦(黄山)数字科技有限公司 | 91341000MAD7KN893C | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道59号 | 341000202400013 |
| 23 | 远创人力资源管理集团有限公司黄山分公司 | 9134100006809893X2 | 黄山市屯溪区安东路123号清和丽庭5幢228 | —— |
| 24 | 安徽省盛唐服务外包有限公司黄山分公司(备案) | 9134100055018326X9 | 安徽省黄山高新技术产业开发区梅林大道89号黄山科创公司综合楼616室 | —— |
| 25 | 黄山新城人力资源有限公司 | 91341000MAG0GJ8H57 | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭梅林大道59号未来科技城2号研发楼第八楼 | 341000202500011 |
| 26 | 安徽楚德人力资源管理有限公司黄山市分公司(备案) | 91341000MA8NGRF68N | 安徽省黄山高新技术产业开发区御宾国际公寓楼A栋601 | —— |
2.未报送年度经营情况报告单位如下:
| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 住所地 | 许可证编号 |
| 1 | 黄山前胜人力资源有限公司 | 91341000MA8QJ7LA3A | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇中国供销黄山农产品物流园A区5栋5间 | 341000202300017 |
黄山市人力资源和社会保障局
2026年4月17日
皖公网安备34100002000108号