2026年黄山市市直就业困难人员灵活就业社会保险补贴

发布日期:2026-04-17 17:43信息来源:市人力资源社会保障局 作者:市人力资源社会保障局 阅读次数: 【字号:   收藏

公示时间:2026年4月17日

序号 姓名 身份证 险种 认定类别 开始时间 结束时间 补贴金额
1 方*勇 ******1967******19 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
2 方*勇 ******1967******19 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
3 张*红 ******1978******20 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
4 张*红 ******1978******20 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
5 崔*强 ******1968******14 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
6 倪*峰 ******1965******5X 养老 长期 2025/1/1 2025/4/30 1400
7 曹* ******1982******83 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
8 郭*强 ******1965******33 养老 大龄 2025/1/1 2025/1/31 350
9 郭*强 ******1965******33 医疗 大龄 2025/1/1 2025/1/31 100
10 李*华 ******1967******11 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
11 李*华 ******1967******11 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
12 董*林 ******1965******16 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
13 董*林 ******1965******16 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
14 柯*标 ******1969******17 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
15 柯*标 ******1969******17 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
16 程*飞
******1975******22 养老 大龄 2025/1/1 2025/1/31 350
17 程*飞
******1975******22 医疗 大龄 2025/1/1 2025/1/31 100
18 雷* ******1970******12 养老 长期 2025/1/1 2025/7/31 2450
19 周*洋 ******1967******14 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
20 姚*琴 ******1976******42 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
21 姚*琴 ******1976******42 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
22 黄*英 ******1983******87 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
23 黄*英 ******1983******87 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
24 潘*利 ******1969******1X 养老 长期 2025/1/1 2025/6/30 2100
25 程*军 ******1975******13 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
26 程*军 ******1975******13 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
27 柯*英 ******1977******25 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
28 柯*英 ******1977******25 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
29 程*新 ******1967******10 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
30 程*新 ******1967******10 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
31 张*云 ******1979******21 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
32 蒋*远 ******1971******10 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
33 蒋*远 ******1971******10 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
34 王*嫣 ******1977******29 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
35 王*嫣 ******1977******29 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
36 何* ******1975******21 养老 大龄 2025/1/1 2025/6/30 2100
37 万*国 ******1972******11 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
38 万*国 ******1972******11 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
39 潘*峰 ******1973******18 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
40 毕*晖 ******1970******19 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
41 陈* ******1979******20 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
42 陈* ******1979******20 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
43 吴* ******1976******20 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
44 吴* ******1976******20 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
45 杨* ******1975******14 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
46 刘*文 ******1977******25 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
47 刘*文 ******1977******25 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
48 吴*云 ******1982******28 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
49 李*峰 ******1969******13 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
50 方*华 ******1976******28 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
51 方*华 ******1976******28 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
52 程*冀 ******1975******50 养老 长期 2025/1/1 2025/1/31 350
53 李* ******1978******21 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
54 王* ******1976******46 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
55 王* ******1976******46 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
56 廖*勇
******1978******36 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
57 胡*堂 ******1966******15 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
58 胡*堂 ******1966******15 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
59 方*娟 ******1979******26 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
60 王*仙 ******1978******25 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
61 王*仙 ******1978******25 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
62 许*霞 ******1978******26 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
63 许*霞 ******1978******26 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
64 程*民 ******1975******75 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
65 程*民 ******1975******75 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
66 胡*国 ******1967******15 养老 长期 2025/1/1 2025/6/30 2100
67 胡*国 ******1967******15 医疗 长期 2025/1/1 2025/6/30 600
68 鲍*花 ******1978******28 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
69 鲍*花 ******1978******28 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
70 刘*新 ******1968******17 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
71 戴*美 ******1972******13 养老 长期 2025/1/1 2025/6/30 2100
72 戴*美 ******1972******13 医疗 长期 2025/1/1 2025/6/30 600
73 庄*山 ******1976******76 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
74 庄*山 ******1976******76 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
75 潘*松 ******1971******5X 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
76 潘*松 ******1971******5X 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
77 王* ******1969******14 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
78 王* ******1969******14 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
79 胡*仙 ******1983******88 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
80 胡*仙 ******1983******88 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
81 梅*华 ******1968******30 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
82 梅*华 ******1968******30 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
83 丁*辉 ******1973******11 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
84 丁*辉 ******1973******11 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
85 汪*民 ******1967******19 养老 大龄 2025/2/1 2025/12/31 3850
86 汪*民 ******1967******19 医疗 大龄 2025/2/1 2025/12/31 1100
87 童* ******1980******86 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
88 朱*林 ******1968******15 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
89 朱*林 ******1968******15 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
90 程*翔 ******1966******15 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
91 程*翔 ******1966******15 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
92 朱*鑫 ******1985******22 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
93 朱*鑫 ******1985******22 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
94 毕*彬 ******1972******13 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
95 邱*英 ******1977******22 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
96 邱*英 ******1977******22 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
97 汪*敏 ******1971******17 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
98 杨*锐 ******1976******69 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
99 何*国 ******1966******36 医疗 大龄 2025/1/1 2025/1/31 100
100 王*立 ******1971******10 养老 长期 2025/1/1 2025/4/30 1400
101 王*立 ******1971******10 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
102 吴*丽 ******1981******27 养老 长期 2025/1/1 2025/5/31 1750
103 吴*丽 ******1981******27 医疗 长期 2025/1/1 2025/5/31 500
104 鲍* ******1966******57 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
105 鲍* ******1966******57 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
106 方* ******1980******29 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
107 王*兰 ******1980******0X 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
108 王*兰 ******1980******0X 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
109 李* ******1990******29 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
110 李* ******1990******29 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
111 舒*鹤 ******1970******18 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
112 徐*庆 ******1968******14 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
113 朱*康 ******1966******33 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
114 朱*康 ******1966******33 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
115 汪*进 ******1968******1X 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
116 洪*生 ******1969******37 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
117 洪*生 ******1969******37 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
118 汪*芳 ******1975******26 养老 大龄 2025/1/1 2025/9/30 3150
119 汪*芳 ******1975******26 医疗 大龄 2025/1/1 2025/9/30 900
120 张* ******1967******16 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
121 张* ******1967******16 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
122 程*艳 ******1976******23 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
123 陈* ******1980******27 养老 长期 2025/1/1 2025/4/30 1400
124 陈* ******1980******27 医疗 长期 2025/1/1 2025/4/30 400
125 杜*空 ******1968******15 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
126 杜*空 ******1968******15 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
127 焦*宝 ******1973******12 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
128 焦*宝 ******1973******12 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
129 冯*平 ******1966******16 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
130 冯*平 ******1966******16 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
131 邬*忠 ******1969******16 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
132 张*庆 ******1965******56 养老 大龄 2025/1/1 2025/2/28 700
133 叶*芳 ******1984******28 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
134 陈*燕 ******1975******25 养老 大龄 2025/1/1 2025/2/28 700
135 舒*军 ******1969******14 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
136 汪*海 ******1983******15 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
137 汪*海 ******1983******15 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
138 洪*平 ******1979******20 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
139 毕*明 ******1968******32 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
140 毕*明 ******1968******32 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
141 周*霞 ******1977******27 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
142 董*森 ******1969******17 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
143 董*森 ******1969******17 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
144 胡*坤 ******1969******13 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
145 胡*坤 ******1969******13 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
146 刘* ******1981******27 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
147 吴*程 ******1976******15 养老 长期 2025/1/1 2025/8/31 2800
148 王*民 ******1970******13 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
149 王*民 ******1970******13 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
150 程*玉
******1976******27 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
151 程*玉
******1976******27 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
152 曹*燕
******1975******28 养老 大龄 2025/1/1 2025/4/30 1400
153 陈* ******1972******34 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
154 陈* ******1972******34 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
155 胡* ******1982******31 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
156 胡* ******1982******31 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
157 汪*静 ******1977******47 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
158 汪*静 ******1977******47 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
159 陈*慧 ******1977******2X 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
160 陈*慧 ******1977******2X 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
161 董*霞 ******1976******28 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
162 董*霞 ******1976******28 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
163 孙*群 ******1967******1X 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
164 孙*群 ******1967******1X 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
165 查*峰 ******1975******21 养老 大龄 2025/1/1 2025/6/30 2100
166 查*峰 ******1975******21 医疗 大龄 2025/1/1 2025/6/30 600
167 周*俊 ******1965******10 养老 大龄 2025/1/1 2025/1/31 350
168 周*俊 ******1965******10 医疗 大龄 2025/1/1 2025/1/31 100
169 方*忠 ******1968******37 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
170 汪*辉 ******1973******32 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
171 童*华
******1966******12 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
172 童*华
******1966******12 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
173 程*艳 ******1978******26 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
174 程*艳 ******1978******26 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
175 胡*贵 ******1965******3X 养老 大龄 2025/1/1 2025/10/31 3500
176 胡*贵 ******1965******3X 医疗 大龄 2025/1/1 2025/10/31 1000
177 陈*杰 ******1968******13 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
178 陈*杰 ******1968******13 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
179 闵* ******1979******46 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
180 闵* ******1979******46 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
181 张*辉 ******1971******56 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
182 张*辉 ******1971******56 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
183 程*玲 ******1978******28 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
184 程*玲 ******1978******28 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
185 傅*和 ******1971******10 养老 长期 2025/1/1 2025/8/31 2800
186 程*彪 ******1965******16 养老 长期 2025/1/1 2025/11/30 3850
187 程*彪 ******1965******16 医疗 长期 2025/1/1 2025/11/30 1100
188 张*娟 ******1976******27 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
189 汪*民 ******1969******31 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
190 程*
******1976******42 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
191 程*
******1976******42 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
192 宋*云 ******1982******20 养老 其他 2025/1/1 2025/6/30 2100
193 叶*敏 ******1973******17 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
194 叶*敏 ******1973******17 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
195 程*伟 ******1968******12 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
196 胡*琴 ******1978******20 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
197 陈* ******1983******29 养老 长期 2025/1/1 2025/1/31 350
198 陈* ******1983******29 医疗 长期 2025/1/1 2025/1/31 100
199 洪* ******1978******21 养老 长期 2025/1/1 2025/3/31 1050
200 方*明 ******1970******11 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
201 凌*勇 ******1974******93 养老 长期 2025/1/1 2025/8/31 2800
202 凌*勇 ******1974******93 医疗 长期 2025/1/1 2025/8/31 800
203 吴*惠 ******1981******43 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
204 吴*惠 ******1981******43 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
205 邵* ******1977******22 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
206 邵* ******1977******22 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
207 凌*芸 ******1978******24 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
208 凌*芸 ******1978******24 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
209 沈*群 ******1971******10 养老 长期 2025/1/1 2025/7/31 2450
210 王*敏 ******1968******37 养老 长期 2025/1/1 2025/3/31 1050
211 王*敏 ******1968******37 医疗 长期 2025/1/1 2025/9/30 900
212 程*平 ******1966******17 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
213 巴*蕾 ******1978******43 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
214 巴*蕾 ******1978******43 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
215 钱*忠 ******1968******14 养老 其他 2025/1/1 2025/12/31 4200
216 钱*忠 ******1968******14 医疗 其他 2025/1/1 2025/12/31 1200
217 余*华
******1975******23 养老 大龄 2025/1/1 2025/7/31 2450
218 余*华
******1975******23 医疗 大龄 2025/1/1 2025/7/31 700
219 胡*达 ******1966******13 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
220 胡*胜 ******1972******19 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
221 胡*胜 ******1972******19 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
222 孙*长 ******1967******17 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
223 孙*长 ******1967******17 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
224 张*健 ******1972******19 养老 长期 2025/1/1 2025/11/30 3850
225 张*健 ******1972******19 医疗 长期 2025/1/1 2025/11/30 1100
226 余*夏 ******1977******41 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
227 余*夏 ******1977******41 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
228 王*芳 ******1976******60 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
229 王*芳 ******1976******60 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
230 魏*英 ******1975******25 养老 大龄 2025/1/1 2025/7/31 2450
231 程*凌 ******1977******29 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
232 程*凌 ******1977******29 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
233 邓*文 ******1967******57 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
234 邓*文 ******1967******57 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
235 吴* ******1971******17 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
236 吴* ******1971******17 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
237 汪*飞 ******1965******37 养老 长期 2025/1/1 2025/1/31 350
238 汪*飞 ******1965******37 医疗 长期 2025/1/1 2025/1/31 100
239 周*华 ******1976******16 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
240 胡*有 ******1971******18 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
241 胡*有 ******1971******18 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
242 宋*东 ******1974******10 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
243 宋*东 ******1974******10 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
244 汪*勇 ******1975******22 养老 大龄 2025/1/1 2025/8/31 2800
245 汪*勇 ******1975******22 医疗 大龄 2025/1/1 2025/8/31 800
246 钱*溶 ******1965******19 养老 大龄 2025/1/1 2025/1/31 350
247 钱*溶 ******1965******19 医疗 大龄 2025/1/1 2025/1/31 100
248 张* ******1977******28 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
249 刘*清 ******1967******18 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
250 刘*清 ******1967******18 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
251 陈*敏 ******1977******29 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
252 陈*敏 ******1977******29 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
253 陈*君 ******1978******25 养老 长期 2025/1/1 2025/11/30 3850
254 金*宝 ******1979******48 养老 长期 2025/1/1 2025/5/31 1750
255 凌* ******1978******25 养老 大龄 2025/2/1 2025/12/31 3850
256 蒋*圆 ******1982******68 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
257 蒋*圆 ******1982******68 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
258 吴*英 ******1982******20 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
259 吴*英 ******1982******20 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
260 徐*华 ******1976******80 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
261 方*叶 ******1981******22 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
262 黄* ******1975******27 医疗 长期 2025/1/1 2025/5/31 500
263 方*寿 ******1975******27 医疗 长期 2025/1/1 2025/6/30 600
264 程*仙 ******1977******63 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
265 张* ******1980******60 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
266 张* ******1980******60 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
267 程* ******1978******27 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
268 方*萍 ******1980******4X 养老 长期 2025/1/1 2025/4/30 1400
269 方*萍 ******1980******4X 医疗 长期 2025/1/1 2025/4/30 400
270 周*新 ******1967******37 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
271 孙*兴 ******1974******11 养老 长期 2025/1/1 2025/10/31 3500
272 程*华 ******1979******66 养老 长期 2025/1/1 2025/6/30 2100
273 方*红 ******1978******68 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
274 方*红 ******1978******68 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
275 胡*晨 ******1977******48 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
276 胡*晨 ******1977******48 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
277 章* ******1968******19 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
278 章* ******1968******19 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
279 刘* ******1977******29 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
280 刘* ******1977******29 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
281 吴* ******1975******13 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
282 邵*梅 ******1981******24 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
283 邵*梅 ******1981******24 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
284 赵*峰
******1970******11 养老 长期 2025/1/1 2025/4/30 1400
285 赵*峰
******1970******11 医疗 长期 2025/1/1 2025/4/30 400
286 徐*兰 ******1977******20 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
287 贾* ******1980******21 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
288 贾* ******1980******21 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
289 吴*芳 ******1982******27 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
290 吴*芳 ******1982******27 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
291 吴*霞 ******1978******63 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
292 叶*平 ******1966******18 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
293 叶*平 ******1966******18 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
294 汪*芳 ******1980******20 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
295 江*芸 ******1975******20 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
296 孙*姣 ******1993******21 养老 低保 2025/1/1 2025/4/30 1800
297 程*祥 ******1967******98 养老 大龄(低保) 2025/1/1 2025/12/31 5400
298 程*祥 ******1967******98 医疗 大龄(低保) 2025/1/1 2025/12/31 1200
299 杨*鹰 ******1978******23 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
300 王*英 ******1979******41 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
301 王*英 ******1979******41 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
302 梁*萍 ******1979******26 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
303 卓*敏 ******1981******23 养老 长期 2025/1/1 2025/2/28 700
304 卓*敏 ******1981******23 医疗 长期 2025/1/1 2025/2/28 200
305 王*强 ******1971******17 养老 长期 2025/1/1 2025/8/31 2800
306 王*强 ******1971******17 医疗 长期 2025/1/1 2025/8/31 800
307 胡* ******1977******23 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
308 胡* ******1977******23 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
309 汪*晖 ******1971******19 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
310 汪*晖 ******1971******19 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
311 王*龙 ******1968******12 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
312 吴*珍 ******1981******20 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
313 江* ******1971******1X 养老 长期 2025/1/1 2025/3/31 1050
314 江* ******1971******1X 医疗 长期 2025/1/1 2025/3/31 300
315 吴*中 ******1967******11 养老 长期(低保) 2025/1/1 2025/12/31 5400
316 汪*霞 ******1975******0X 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
317 程*卫 ******1968******12 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
318 马*福 ******1970******18 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
319 马*福 ******1970******18 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
320 张*红 ******1983******25 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
321 吴* ******1972******11 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
322 陈*华 ******1975******29 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
323 俞*霞 ******1979******26 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
324 俞*霞 ******1979******26 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
325 孙* ******1975******23 养老 大龄 2025/1/1 2025/3/31 1050
326 孙* ******1975******23 医疗 大龄 2025/1/1 2025/3/31 300
327 程*霞 ******1975******29 养老 大龄 2025/1/1 2025/11/30 3850
328 程*霞 ******1975******29 医疗 大龄 2025/1/1 2025/11/30 1100
329 吴*民 ******1972******18 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
330 吴*民 ******1972******18 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
331 程* ******1979******23 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
332 叶*宏 ******1972******17 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
333 叶*宏 ******1972******17 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
334 胡*胜 ******1968******53 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
335 胡*胜 ******1968******53 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
336 郭*佞 ******1978******48 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
337 詹*荣 ******1966******18 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
338 詹*荣 ******1966******18 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
339 张*男 ******1979******22 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
340 陈*松 ******1966******10 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
341 徐*良 ******1969******3X 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
342 王*禄 ******1965******16 养老 大龄 2025/1/1 2025/8/31 2800
343 王*禄 ******1965******16 医疗 大龄 2025/1/1 2025/8/31 800
344 胡*凤 ******1979******20 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
345 胡*凤 ******1979******20 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
346 何*民 ******1971******17 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
347 何*民 ******1971******17 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
348 朱*军 ******1966******19 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
349 方*云 ******1977******25 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
350 方*云 ******1977******25 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
351 吕*平 ******1965******11 养老 大龄 2025/1/1 2025/8/31 2800
352 汪*清 ******1967******5X 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
353 汪*清 ******1967******5X 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
354 毛*斌 ******1970******13 养老 长期 2025/1/1 2025/3/31 1050
355 毛*斌 ******1970******13 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
356 魏*苗 ******1982******24 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
357 魏*苗 ******1982******24 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
358 程*秀 ******1979******27 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
359 叶*燕 ******1983******25 养老 长期 2025/1/1 2025/6/30 2100
360 叶*燕 ******1983******25 医疗 长期 2025/1/1 2025/6/30 600
361 夏*福 ******1969******12 养老 长期 2025/1/1 2025/7/31 2450
362 夏*福 ******1969******12 医疗 长期 2025/1/1 2025/7/31 700
363 洪* ******1976******25 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
364 洪* ******1976******25 医疗 长期 2025/1/1 2025/12/31 1200
365 邵* ******1966******3X 养老 大龄 2025/1/1 2025/12/31 4200
366 邵* ******1966******3X 医疗 大龄 2025/1/1 2025/12/31 1200
367 章*忠 ******1969******19 养老 长期 2025/1/1 2025/12/31 4200
368 张*
******1975******43 养老 大龄 2025/1/1 2025/4/30 1400
369 张*
******1975******43 医疗 大龄 2025/1/1 2025/4/30 400
